Индексные фонды Standard & Poor’s 500 являются одними из самых популярных инвестиций на сегодняшний день, и неудивительно, почему. Индекс S&P 500, на котором основаны эти фонды, со временем приносил доход в среднем около 10 процентов в год и представляет сотни лучших компаний США. С индексным фондом S&P 500 вы владеете рынком, вместо того чтобы пытаться превзойти его.
На самом деле легендарный инвестор Уоррен Баффетт уже давно советует инвесторам покупать и владеть индексным фондом S&P 500. Поэтому, если вы рассматриваете один из них для своего портфолио, вот что вам нужно знать, чтобы начать.
Ниже представлен обновленный список компаний на начало 2022 года, входящих в состав индекса S&P500.
Как купить индекс S&P 500 в России, вы можете узнать из нашей статьи.
| Компания | Тикер |
| 1. Apple Inc. | AAPL |
| 2. Microsoft Corporation | MSFT |
| 3. Amazon.com Inc. | AMZN |
| 4. Tesla Inc | TSLA |
| 5. Alphabet Inc. Class A | GOOGL |
| 6. Meta Platforms Inc. Class A | FB |
| 7. Alphabet Inc. Class C | GOOG |
| 8. NVIDIA Corporation | NVDA |
| 9. Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B |
| 10. JPMorgan Chase & Co. | JPM |
| 11. Johnson & Johnson | JNJ |
| 12. UnitedHealth Group Incorporated | UNH |
| 13. Home Depot Inc. | HD |
| 14. Procter & Gamble Company | PG |
| 15. Visa Inc. Class A | V |
| 16. Bank of America Corp | BAC |
| 17. Mastercard Incorporated Class A | MA |
| 18. Pfizer Inc. | PFE |
| 19. Exxon Mobil Corporation | XOM |
| 20. Walt Disney Company | DIS |
| 21. Broadcom Inc. | AVGO |
| 22. Cisco Systems Inc. | CSCO |
| 23. Netflix Inc. | NFLX |
| 24. Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO |
| 25. Adobe Inc. | ADBE |
| 26. Costco Wholesale Corporation | COST |
| 27. PepsiCo Inc. | PEP |
| 28. AbbVie Inc. | ABBV |
| 29. Accenture Plc Class A | ACN |
| 30. Abbott Laboratories | ABT |
| 31. Chevron Corporation | CVX |
| 32. Coca-Cola Company | KO |
| 33. Comcast Corporation Class A | CMCSA |
| 34. PayPal Holdings Inc. | PYPL |
| 35. salesforce.com inc. | CRM |
| 36. Verizon Communications Inc. | VZ |
| 37. Intel Corporation | INTC |
| 38. Wells Fargo & Company | WFC |
| 39. Qualcomm Inc | QCOM |
| 40. Eli Lilly and Company | LLY |
| 41. NIKE Inc. Class B | NKE |
| 42. Walmart Inc. | WMT |
| 43. McDonald’s Corporation | MCD |
| 44. Merck & Co. Inc. | MRK |
| 45. Danaher Corporation | DHR |
| 46. AT&T Inc. | T |
| 47. Lowe’s Companies Inc. | LOW |
| 48. Linde plc | LIN |
| 49. Texas Instruments Incorporated | TXN |
| 50. NextEra Energy Inc. | NEE |
| 51. Intuit Inc. | INTU |
| 52. Advanced Micro Devices Inc. | AMD |
| 53. Union Pacific Corporation | UNP |
| 54. United Parcel Service Inc. Class B | UPS |
| 55. Philip Morris International Inc. | PM |
| 56. Morgan Stanley | MS |
| 57. Honeywell International Inc. | HON |
| 58. Medtronic Plc | MDT |
| 59. Applied Materials Inc. | AMAT |
| 60. Oracle Corporation | ORCL |
| 61. Charles Schwab Corporation | SCHW |
| 62. Bristol-Myers Squibb Company | BMY |
| 63. Raytheon Technologies Corporation | RTX |
| 64. CVS Health Corporation | CVS |
| 65. Goldman Sachs Group Inc. | GS |
| 66. Starbucks Corporation | SBUX |
| 67. Citigroup Inc. | C |
| 68. BlackRock Inc. | BLK |
| 69. Amgen Inc. | AMGN |
| 70. International Business Machines Corporation | IBM |
| 71. American Tower Corporation | AMT |
| 72. Caterpillar Inc. | CAT |
| 73. Intuitive Surgical Inc. | ISRG |
| 74. Boeing Company | BA |
| 75. Prologis Inc. | PLD |
| 76. ServiceNow Inc. | NOW |
| 77. Target Corporation | TGT |
| 78. General Electric Company | GE |
| 79. S&P Global Inc. | SPGI |
| 80. American Express Company | AXP |
| 81. Micron Technology Inc. | MU |
| 82. Anthem Inc. | ANTM |
| 83. Deere & Company | DE |
| 84. ConocoPhillips | COP |
| 85. Zoetis Inc. Class A | ZTS |
| 86. 3M Company | MMM |
| 87. Automatic Data Processing Inc. | ADP |
| 88. Booking Holdings Inc. | BKNG |
| 89. Lam Research Corporation | LRCX |
| 90. Ford Motor Company | F |
| 91. Mondelez International Inc. Class A | MDLZ |
| 92. PNC Financial Services Group Inc. | PNC |
| 93. Analog Devices Inc. | ADI |
| 94. General Motors Company | GM |
| 95. Stryker Corporation | SYK |
| 96. TJX Companies Inc | TJX |
| 97. Altria Group Inc | MO |
| 98. Gilead Sciences Inc. | GILD |
| 99. Lockheed Martin Corporation | LMT |
| 100. Chubb Limited | CB |
| 101. Truist Financial Corporation | TFC |
| 102. Marsh & McLennan Companies Inc. | MMC |
| 103. CSX Corporation | CSX |
| 104. Crown Castle International Corp | CCI |
| 105. Estee Lauder Companies Inc. Class A | EL |
| 106. CME Group Inc. Class A | CME |
| 107. U.S. Bancorp | USB |
| 108. Sherwin-Williams Company | SHW |
| 109. Duke Energy Corporation | DUK |
| 110. Charter Communications Inc. Class A | CHTR |
| 111. Edwards Lifesciences Corporation | EW |
| 112. Moderna Inc. | MRNA |
| 113. Cigna Corporation | CI |
| 114. Intercontinental Exchange Inc. | ICE |
| 115. Norfolk Southern Corporation | NSC |
| 116. Southern Company | SO |
| 117. Becton Dickinson and Company | BDX |
| 118. Colgate-Palmolive Company | CL |
| 119. Fidelity National Information Services Inc. | FIS |
| 120. Illinois Tool Works Inc. | ITW |
| 121. Equinix Inc. | EQIX |
| 122. T-Mobile US Inc. | TMUS |
| 123. Eaton Corp. Plc | ETN |
| 124. KLA Corporation | KLAC |
| 125. Air Products and Chemicals Inc. | APD |
| 126. Fiserv Inc. | FISV |
| 127. FedEx Corporation | FDX |
| 128. Capital One Financial Corporation | COF |
| 129. Aon Plc Class A | AON |
| 130. Dominion Energy Inc | D |
| 131. Waste Management Inc. | WM |
| 132. Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN |
| 133. Progressive Corporation | PGR |
| 134. HCA Healthcare Inc | HCA |
| 135. Moody’s Corporation | MCO |
| 136. Boston Scientific Corporation | BSX |
| 137. NXP Semiconductors NV | NXPI |
| 138. Northrop Grumman Corporation | NOC |
| 139. Freeport-McMoRan Inc. | FCX |
| 140. Illumina Inc. | ILMN |
| 141. Autodesk Inc. | ADSK |
| 142. Emerson Electric Co. | EMR |
| 143. Ecolab Inc. | ECL |
| 144. Johnson Controls International plc | JCI |
| 145. Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX |
| 146. EOG Resources Inc. | EOG |
| 147. Dollar General Corporation | DG |
| 148. Public Storage | PSA |
| 149. Exelon Corporation | EXC |
| 150. Simon Property Group Inc. | SPG |
| 151. TE Connectivity Ltd. | TEL |
| 152. Synopsys Inc. | SNPS |
| 153. Amphenol Corporation Class A | APH |
| 154. IHS Markit Ltd. | INFO |
| 155. Xilinx Inc. | XLNX |
| 156. IQVIA Holdings Inc | IQV |
| 157. Roper Technologies Inc. | ROP |
| 158. Activision Blizzard Inc. | ATVI |
| 159. American International Group Inc. | AIG |
| 160. IDEXX Laboratories Inc. | IDXX |
| 161. General Dynamics Corporation | GD |
| 162. MetLife Inc. | MET |
| 163. Kimberly-Clark Corporation | KMB |
| 164. Cadence Design Systems Inc. | CDNS |
| 165. Schlumberger NV | SLB |
| 166. Microchip Technology Incorporated | MCHP |
| 167. O’Reilly Automotive Inc. | ORLY |
| 168. Humana Inc. | HUM |
| 169. Aptiv PLC | APTV |
| 170. Newmont Corporation | NEM |
| 171. DexCom Inc. | DXCM |
| 172. Bank of New York Mellon Corporation | BK |
| 173. Carrier Global Corp. | CARR |
| 174. MSCI Inc. Class A | MSCI |
| 175. Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | CTSH |
| 176. Trane Technologies plc | TT |
| 177. Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG |
| 178. Digital Realty Trust Inc. | DLR |
| 179. Agilent Technologies Inc. | A |
| 180. Marriott International Inc. Class A | MAR |
| 181. Pioneer Natural Resources Company | PXD |
| 182. HP Inc. | HPQ |
| 183. American Electric Power Company Inc. | AEP |
| 184. Centene Corporation | CNC |
| 185. Global Payments Inc. | GPN |
| 186. Motorola Solutions Inc. | MSI |
| 187. Dow Inc. | DOW |
| 188. Baxter International Inc. | BAX |
| 189. AutoZone Inc. | AZO |
| 190. Sempra Energy | SRE |
| 191. Marathon Petroleum Corporation | MPC |
| 192. T. Rowe Price Group | TROW |
| 193. SVB Financial Group | SIVB |
| 194. DuPont de Nemours Inc. | DD |
| 195. Prudential Financial Inc. | PRU |
| 196. L3Harris Technologies Inc | LHX |
| 197. eBay Inc. | EBAY |
| 198. Fortinet Inc. | FTNT |
| 199. Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT |
| 200. Paychex Inc. | PAYX |
| 201. Parker-Hannifin Corporation | PH |
| 202. Align Technology Inc. | ALGN |
| 203. General Mills Inc. | GIS |
| 204. Sysco Corporation | SYY |
| 205. PPG Industries Inc. | PPG |
| 206. Travelers Companies Inc. | TRV |
| 207. Realty Income Corporation | O |
| 208. Yum! Brands Inc. | YUM |
| 209. Constellation Brands Inc. Class A | STZ |
| 210. Ross Stores Inc. | ROST |
| 211. Rockwell Automation Inc. | ROK |
| 212. Archer-Daniels-Midland Company | ADM |
| 213. SBA Communications Corp. Class A | SBAC |
| 214. Welltower Inc. | WELL |
| 215. McKesson Corporation | MCK |
| 216. Aflac Incorporated | AFL |
| 217. Walgreens Boots Alliance Inc | WBA |
| 218. Mettler-Toledo International Inc. | MTD |
| 219. Electronic Arts Inc. | EA |
| 220. Xcel Energy Inc. | XEL |
| 221. Discover Financial Services | DFS |
| 222. International Flavors & Fragrances Inc. | IFF |
| 223. First Republic Bank | FRC |
| 224. Ameriprise Financial Inc. | AMP |
| 225. State Street Corporation | STT |
| 226. Otis Worldwide Corporation | OTIS |
| 227. Match Group Inc. | MTCH |
| 228. Monster Beverage Corporation | MNST |
| 229. Fastenal Company | FAST |
| 230. CBRE Group Inc. Class A | CBRE |
| 231. Keysight Technologies Inc | KEYS |
| 232. Biogen Inc. | BIIB |
| 233. Cintas Corporation | CTAS |
| 234. Phillips 66 | PSX |
| 235. ResMed Inc. | RMD |
| 236. AvalonBay Communities Inc. | AVB |
| 237. Corteva Inc | CTVA |
| 238. Allstate Corporation | ALL |
| 239. Verisk Analytics Inc | VRSK |
| 240. Arthur J. Gallagher & Co. | AJG |
| 241. Equifax Inc. | EFX |
| 242. TransDigm Group Incorporated | TDG |
| 243. AMETEK Inc. | AME |
| 244. Fifth Third Bancorp | FITB |
| 245. Nucor Corporation | NUE |
| 246. Williams Companies Inc. | WMB |
| 247. Public Service Enterprise Group Inc | PEG |
| 248. Kinder Morgan Inc Class P | KMI |
| 249. D.R. Horton Inc. | DHI |
| 250. Cummins Inc. | CMI |
| 251. EPAM Systems Inc. | EPAM |
| 252. Valero Energy Corporation | VLO |
| 253. PACCAR Inc | PCAR |
| 254. Dollar Tree Inc. | DLTR |
| 255. ANSYS Inc. | ANSS |
| 256. Old Dominion Freight Line Inc. | ODFL |
| 257. Kroger Co. | KR |
| 258. American Water Works Company Inc. | AWK |
| 259. Twitter Inc. | TWTR |
| 260. Stanley Black & Decker Inc. | SWK |
| 261. Equity Residential | EQR |
| 262. Eversource Energy | ES |
| 263. Devon Energy Corporation | DVN |
| 264. WEC Energy Group Inc | WEC |
| 265. Weyerhaeuser Company | WY |
| 266. Consolidated Edison Inc. | ED |
| 267. Copart Inc. | CPRT |
| 268. West Pharmaceutical Services Inc. | WST |
| 269. Ball Corporation | BLL |
| 270. Arista Networks Inc. | ANET |
| 271. Lennar Corporation Class A | LEN |
| 272. Alexandria Real Estate Equities Inc. | ARE |
| 273. Zebra Technologies Corporation Class A | ZBRA |
| 274. Corning Inc | GLW |
| 275. Willis Towers Watson Public Limited Company | WLTW |
| 276. Extra Space Storage Inc. | EXR |
| 277. Occidental Petroleum Corporation | OXY |
| 278. Hershey Company | HSY |
| 279. CDW Corp. | CDW |
| 280. Republic Services Inc. | RSG |
| 281. Laboratory Corporation of America Holdings | LH |
| 282. Vulcan Materials Company | VMC |
| 283. ONEOK Inc. | OKE |
| 284. Albemarle Corporation | ALB |
| 285. Cerner Corporation | CERN |
| 286. Martin Marietta Materials Inc. | MLM |
| 287. Zimmer Biomet Holdings Inc. | ZBH |
| 288. Tyson Foods Inc. Class A | TSN |
| 289. Teradyne Inc. | TER |
| 290. Tractor Supply Company | TSCO |
| 291. Northern Trust Corporation | NTRS |
| 292. Kraft Heinz Company | KHC |
| 293. Dover Corporation | DOV |
| 294. Skyworks Solutions Inc. | SWKS |
| 295. Synchrony Financial | SYF |
| 296. Expedia Group Inc. | EXPE |
| 297. Southwest Airlines Co. | LUV |
| 298. Fortive Corp. | FTV |
| 299. Delta Air Lines Inc. | DAL |
| 300. Gartner Inc. | IT |
| 301. Mid-America Apartment Communities Inc. | MAA |
| 302. Church & Dwight Co. Inc. | CHD |
| 303. Huntington Bancshares Incorporated | HBAN |
| 304. LyondellBasell Industries NV | LYB |
| 305. Etsy Inc. | ETSY |
| 306. Hartford Financial Services Group Inc. | HIG |
| 307. KeyCorp | KEY |
| 308. Edison International | EIX |
| 309. Ingersoll Rand Inc. | IR |
| 310. United Rentals Inc. | URI |
| 311. McCormick & Company Incorporated | MKC |
| 312. VeriSign Inc. | VRSN |
| 313. Regions Financial Corporation | RF |
| 314. Hess Corporation | HES |
| 315. STERIS Plc | STE |
| 316. V.F. Corporation | VFC |
| 317. Duke Realty Corporation | DRE |
| 318. DTE Energy Company | DTE |
| 319. Best Buy Co. Inc. | BBY |
| 320. PPL Corporation | PPL |
| 321. PerkinElmer Inc. | PKI |
| 322. Citizens Financial Group Inc. | CFG |
| 323. Halliburton Company | HAL |
| 324. Baker Hughes Company Class A | BKR |
| 325. Nasdaq Inc. | NDAQ |
| 326. Essex Property Trust Inc. | ESS |
| 327. Ameren Corporation | AEE |
| 328. Seagate Technology Holdings PLC | STX |
| 329. W.W. Grainger Inc. | GWW |
| 330. FirstEnergy Corp. | FE |
| 331. Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE |
| 332. M&T Bank Corporation | MTB |
| 333. Signature Bank | SBNY |
| 334. Expeditors International of Washington Inc. | EXPD |
| 335. Entergy Corporation | ETR |
| 336. Ulta Beauty Inc | ULTA |
| 337. Clorox Company | CLX |
| 338. Waters Corporation | WAT |
| 339. Ventas Inc. | VTR |
| 340. Diamondback Energy Inc. | FANG |
| 341. Xylem Inc. | XYL |
| 342. NetApp Inc. | NTAP |
| 343. Pool Corporation | POOL |
| 344. Trimble Inc. | TRMB |
| 345. Enphase Energy Inc. | ENPH |
| 346. Broadridge Financial Solutions Inc. | BR |
| 347. Cooper Companies Inc. | COO |
| 348. Tyler Technologies Inc. | TYL |
| 349. Genuine Parts Company | GPC |
| 350. Generac Holdings Inc. | GNRC |
| 351. Garmin Ltd. | GRMN |
| 352. Teledyne Technologies Incorporated | TDY |
| 353. Catalent Inc | CTLT |
| 354. Monolithic Power Systems Inc. | MPWR |
| 355. Western Digital Corporation | WDC |
| 356. ViacomCBS Inc. Class B | VIAC |
| 357. Raymond James Financial Inc. | RJF |
| 358. FLEETCOR Technologies Inc. | FLT |
| 359. CarMax Inc. | KMX |
| 360. AmerisourceBergen Corporation | ABC |
| 361. Healthpeak Properties Inc. | PEAK |
| 362. Quest Diagnostics Incorporated | DGX |
| 363. Domino’s Pizza Inc. | DPZ |
| 364. NVR Inc. | NVR |
| 365. Darden Restaurants Inc. | DRI |
| 366. Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO |
| 367. Celanese Corporation | CE |
| 368. International Paper Company | IP |
| 369. CMS Energy Corporation | CMS |
| 370. Principal Financial Group Inc. | PFG |
| 371. Amcor PLC | AMCR |
| 372. Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB |
| 373. Akamai Technologies Inc. | AKAM |
| 374. Caesars Entertainment Inc | CZR |
| 375. Jacobs Engineering Group Inc. | J |
| 376. Hologic Inc. | HOLX |
| 377. MGM Resorts International | MGM |
| 378. Avery Dennison Corporation | AVY |
| 379. Boston Properties Inc. | BXP |
| 380. Qorvo Inc. | QRVO |
| 381. IDEX Corporation | IEX |
| 382. Viatris Inc. | VTRS |
| 383. CenterPoint Energy Inc. | CNP |
| 384. Cincinnati Financial Corporation | CINF |
| 385. UDR Inc. | UDR |
| 386. Textron Inc. | TXT |
| 387. Royal Caribbean Group | RCL |
| 388. Paycom Software Inc. | PAYC |
| 389. Masco Corporation | MAS |
| 390. FactSet Research Systems Inc. | FDS |
| 391. J.B. Hunt Transport Services Inc. | JBHT |
| 392. Carnival Corporation | CCL |
| 393. Charles River Laboratories International Inc. | CRL |
| 394. Kellogg Company | K |
| 395. Omnicom Group Inc | OMC |
| 396. Coterra Energy Inc. | CTRA |
| 397. Bio-Techne Corporation | TECH |
| 398. Eastman Chemical Company | EMN |
| 399. Bath & Body Works Inc. | BBWI |
| 400. LKQ Corporation | LKQ |
| 401. Conagra Brands Inc. | CAG |
| 402. Brown & Brown Inc. | BRO |
| 403. Advance Auto Parts Inc. | AAP |
| 404. NortonLifeLock Inc. | NLOK |
| 405. Live Nation Entertainment Inc. | LYV |
| 406. AES Corporation | AES |
| 407. Evergy Inc. | EVRG |
| 408. Quanta Services Inc. | PWR |
| 409. J.M. Smucker Company | SJM |
| 410. Teleflex Incorporated | TFX |
| 411. ABIOMED Inc. | ABMD |
| 412. Alliant Energy Corp | LNT |
| 413. Cardinal Health Inc. | CAH |
| 414. Kimco Realty Corporation | KIM |
| 415. CF Industries Holdings Inc. | CF |
| 416. Interpublic Group of Companies Inc. | IPG |
| 417. Bio-Rad Laboratories Inc. Class A | BIO |
| 418. United Airlines Holdings Inc. | UAL |
| 419. Whirlpool Corporation | WHR |
| 420. Mosaic Company | MOS |
| 421. C.H. Robinson Worldwide Inc. | CHRW |
| 422. Fortune Brands Home & Security Inc. | FBHS |
| 423. PulteGroup Inc. | PHM |
| 424. Marathon Oil Corporation | MRO |
| 425. MarketAxess Holdings Inc. | MKTX |
| 426. F5 Inc. | FFIV |
| 427. Hormel Foods Corporation | HRL |
| 428. FMC Corporation | FMC |
| 429. Atmos Energy Corporation | ATO |
| 430. Incyte Corporation | INCY |
| 431. Iron Mountain Inc. | IRM |
| 432. Cboe Global Markets Inc | CBOE |
| 433. Hasbro Inc. | HAS |
| 434. SolarEdge Technologies Inc. | SEDG |
| 435. Packaging Corporation of America | PKG |
| 436. Howmet Aerospace Inc. | HWM |
| 437. Comerica Incorporated | CMA |
| 438. Lincoln National Corporation | LNC |
| 439. Leidos Holdings Inc. | LDOS |
| 440. Robert Half International Inc. | RHI |
| 441. Brown-Forman Corporation Class B | BF.B |
| 442. Jack Henry & Associates Inc. | JKHY |
| 443. Las Vegas Sands Corp. | LVS |
| 444. Fox Corporation Class A | FOXA |
| 445. PTC Inc. | PTC |
| 446. Host Hotels & Resorts Inc. | HST |
| 447. DENTSPLY SIRONA Inc. | XRAY |
| 448. WestRock Company | WRK |
| 449. Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY |
| 450. Loews Corporation | L |
| 451. Lumen Technologies Inc. | LUMN |
| 452. American Airlines Group Inc. | AAL |
| 453. Snap-on Incorporated | SNA |
| 454. BorgWarner Inc. | BWA |
| 455. Regency Centers Corporation | REG |
| 456. Citrix Systems Inc. | CTXS |
| 457. W. R. Berkley Corporation | WRB |
| 458. Tapestry Inc. | TPR |
| 459. Pentair plc | PNR |
| 460. Allegion PLC | ALLE |
| 461. APA Corp. | APA |
| 462. A. O. Smith Corporation | AOS |
| 463. Juniper Networks Inc. | JNPR |
| 464. Zions Bancorporation N.A. | ZION |
| 465. Everest Re Group Ltd. | RE |
| 466. Henry Schein Inc. | HSIC |
| 467. NiSource Inc | NI |
| 468. Mohawk Industries Inc. | MHK |
| 469. NRG Energy Inc. | NRG |
| 470. Sealed Air Corporation | SEE |
| 471. Universal Health Services Inc. Class B | UHS |
| 472. Lamb Weston Holdings Inc. | LW |
| 473. Federal Realty Investment Trust | FRT |
| 474. Molson Coors Beverage Company Class B | TAP |
| 475. Franklin Resources Inc. | BEN |
| 476. Globe Life Inc. | GL |
| 477. Campbell Soup Company | CPB |
| 478. Assurant Inc. | AIZ |
| 479. Wynn Resorts Limited | WYNN |
| 480. News Corporation Class A | NWSA |
| 481. Newell Brands Inc | NWL |
| 482. People’s United Financial Inc. | PBCT |
| 483. DXC Technology Co. | DXC |
| 484. Invesco Ltd. | IVZ |
| 485. DISH Network Corporation Class A | DISH |
| 486. Organon & Co. | OGN |
| 487. Pinnacle West Capital Corporation | PNW |
| 488. PVH Corp. | PVH |
| 489. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH |
| 490. Penn National Gaming Inc. | PENN |
| 491. Huntington Ingalls Industries Inc. | HII |
| 492. Rollins Inc. | ROL |
| 493. DaVita Inc. | DVA |
| 494. Discovery Inc. Class C | DISCK |
| 495. Nielsen Holdings Plc | NLSN |
| 496. Vornado Realty Trust | VNO |
| 497. Alaska Air Group Inc. | ALK |
| 498. IPG Photonics Corporation | IPGP |
| 499. Ralph Lauren Corporation Class A | RL |
| 500. Fox Corporation Class B | FOX |
| 501. Discovery Inc. Class A | DISCA |
| 502. Under Armour Inc. Class A | UAA |
| 503. Gap Inc. | GPS |
| 504. Under Armour Inc. Class C | UA |
| 505. News Corporation Class B | NWS |
