Когда речь заходит об инвестировании по стратегии «купи и держи» то в этом плане господин Уоррен Баффетт является королем. В течение почти семи десятилетий Баффетт накопил чистую прибыль в размере около 80 миллиардов долларов и помог создать более 400 миллиардов долларов в стоимости для своих акционеров – Berkshire Hathaway. И он сделал это полностью, исследуя несколько секторов, выбирая компании с предполагаемыми конкурентными преимуществами и, что самое важное, держа их на протяжении длительного времени.
Это публично торгуемые американские акции, принадлежащие его компании Berkshire Hathaway, о чем сообщается комиссией по ценным бумагам и биржам в документах, предоставленных общественности. Бывают случаи, когда Berkshire запрашивает и получает разрешение SEC на временное удержание данных по некоторым позициям.
У каждого инвестора возникает извечный вопрос, какие акции держит в своем портфеле Оракул из Омахи, добиваясь таких результатов? Представляем, вашему вниманию портфель Уоррена Баффетта по состоянию на середину апреля 2020 года.
Название компании | Тикер | Кол-во акций | Рыночная сто-ть | Всего сумма $ | % от портфеля |
American Airlines Group Inc | AAL | 42,500,000 | 12.63 $ | 536,775,000 $ | 10.0% |
Apple Inc. | AAPL | 250,866,566 | 287.73 $ | 72,181,837,035 $ | 5.7% |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 537,3 | 2,372.71 $ | 1,274,857,083 $ | 0.1% |
American Express Company | AXP | 151,610,700 | 96.12 $ | 14,572,820,484 $ | 18.8% |
Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 24,264,000 | 19.80 $ | 480,427,200 $ | 10.3% |
Bank of America Corp | BAC | 947,760,000 | $24.78 | $23,485,492,800 | 10.9% |
Biogen Inc | BIIB | 648,447 | 304.71 $ | 197,588,285 $ | 0.4% |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 88,130,897 | 38.02 $ | 3,350,736,704 $ | 10.0% |
Charter Communications Inc | CHTR | 5,426,609 | 494.67 $ | 2,684,380,674 $ | 2.3% |
Costco Wholesale Corporation | COST | 4,333,363 | 307.09 $ | 1,330,732,444 $ | 1.0% |
Delta Air Lines, Inc. | DAL | 58,900,759 | 27.32 $ | 1,609,168,736 $ | 9.2% |
Davita Inc | DVA | 38,095,570 | 81.59 $ | 3,108,217,556 $ | 30.3% |
Globe Life Inc | GL | 6,353,727 | 85.39 $ | 542,544,749 $ | 5.9% |
General Motors Company | GM | 75,000,000 | 23.78 $ | 1,783,500,000 $ | 5.2% |
Goldman Sachs Group Inc | GS | 12,435,814 | 190.03 $ | 2,363,177,734 $ | 3.6% |
Johnson & Johnson | JNJ | 327,1 | 150.24 $ | 49,143,504 $ | 0.0% |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 60,059,932 | 97.86 $ | 5,877,464,946 $ | 2.0% |
Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | 30.53 $ | 9,941,630,994 $ | 26.7% |
Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | 47.12 $ | 18,848,000,000 $ | 9.3% |
Kroger Co | KR | 18,940,079 | 31.52 $ | 596,991,290 $ | 2.4% |
Liberty Global PLC Class A | LBTYA | 19,791,000 | 18.83 $ | 372,664,530 $ | 10.9% |
Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 7,346,968 | 18.00 $ | 132,245,424 $ | 1.7% |
Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,714,854 | 11.43 $ | 31,030,781 $ | 5.4% |
Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,284,020 | 11.08 $ | 14,226,942 $ | 1.0% |
Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 14,860,360 | 35.47 $ | 527,096,969 $ | 14.7% |
Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 31,090,985 | 35.74 $ | 1,111,191,804 $ | 15.3% |
Southwest Airlines Co | LUV | 51,334,964 | 30.97 $ | 1,589,843,835 $ | 10.1% |
Mastercard Inc | MA | 4,934,756 | 283.69 $ | 1,399,940,930 $ | 0.5% |
Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | 254.98 $ | 6,290,299,994 $ | 13.2% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 578 | 51.05 $ | 29,506,900 $ | 0.0% |
M&T Bank Corporation | MTB | 5,382,040 | 118.56 $ | 638,094,662 $ | 4.1% |
Occidental Petroleum Corporation | OXY | 36,207,184 | 16.78 $ | 607,556,548 $ | 4.0% |
Procter & Gamble Co | PG | 315,4 | 117.08 $ | 36,927,032 $ | 0.0% |
PNC Financial Services Group Inc | PNC | 9,771,554 | 110.99 $ | 1,084,544,778 $ | 2.3% |
Phillips 66 | PSX | 227,436 | 73.50 $ | 16,716,546 $ | 0.1% |
Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | RH | 1,708,348 | 154.82 $ | 264,486,437 $ | 8.9% |
Restaurant Brands International Inc | QSR | 8,438,225 | 51.11 $ | 431,277,680 $ | 1.6% |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 136,275,729 | 5.92 $ | 806,752,316 $ | 3.1% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 39,4 | 293.21 $ | 11,552,474 $ | 0.0% |
StoneCo Ltd | STNE | 14,166,748 | 28.04 $ | 397,235,614 $ | 5.1% |
Store Capital Corp | STOR | 18,621,674 | 20.06 $ | 373,550,780 $ | 7.6% |
Suncor Energy Inc. | SU | 15,019,031 | 19.02 $ | 285,661,970 $ | 1.0% |
Synchrony Financial | SYF | 20,803,000 | 21.05 $ | 437,903,150 $ | 3.6% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 43,249,295 | 11.07 $ | 478,769,696 $ | 4.0% |
Travelers Companies Inc | TRV | 312,379 | 106.00 $ | 33,112,174 $ | 0.1% |
United Airlines Holdings Inc | UAL | 21,938,642 | 31.21 $ | 684,705,017 $ | 8.9% |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,4 | 96.11 $ | 5,708,934 $ | 0.0% |
U.S. Bancorp | USB | 150,088,061 | 38.46 $ | 5,772,386,826 $ | 9.9% |
Visa Inc | V | 10,562,460 | 181.79 $ | 1,920,149,603 $ | 0.5% |
VANGUARD IX FUN/S&P 500 ETF SHS NEW | VOO | 43 | 269.45 $ | 11,586,350 $ | 0.0% |
Verisign, Inc. | VRSN | 12,952,745 | 211.39 $ | 2,738,080,766 $ | 11.2% |
Wells Fargo & Co | WFC | 345,688,918 | 30.00 $ | 10,370,667,540 $ | 8.5% |
Всего | 3,522,302,035 | $203,720,962,219 |
Состав портфеля по секторам экономики.
Delta Air Lines по состоянию на 2 апреля 2020 г.
Southwest Airlines по состоянию на 2 апреля 2020 г.
DaVita по состоянию на 16 марта 2020 г.
Bank of New York Mellon по состоянию на 8 апреля 2020 г.
Occidental Petroleum по состоянию на 15 апреля 2020 г.