Большинство инвесторов следят за акциями Уоррена Баффетта, потому что, глава Berkshire Hathaway (BRKB) продолжительное время придерживается выигрышной формулы инвестирования.
Как его называют – Оракул из Омахи является крупным институциональным владельцем Apple (AAPL), которую можно назвать образцом для всех акций Уоррена Баффетта из-за ее высоких прибылей и грамотного управления.
Но в третьем квартале 2020 года Berkshire Hathaway сократила свои позиции в акциях Apple, которые она открыла в первом квартале 2016 года, сохранив при этом меньшую долю в Amazon.com (AMZN).
Среди других заметных шагов в третьем квартале – открытие значительных новых позиций в фармацевтических гигантах Pfizer (PFE), AbbVie (ABBV), Merck (MRK) и Bristol-Myers Squibb (BMY).
Хотя Баффетт известен как инвестор, придерживающийся принципа «купи и держи», в последнее время наблюдается значительный оборот.
В третьем квартале Berkshire покинула Costco (COST) после сброса акций Delta Air Lines (DAL) и всех своих авиакомпаний во втором квартале 2020 года из-за коронавируса, поразившего мировые авиаперевозки.
Также в третьем квартале 2020 года Berkshire сократила позиции в JPMorgan Chase (JPM) на 95%, в Wells Fargo (WFC) на 46% и в Barrick Gold (GOLD) на 42%.
В последние годы Berkshire Hathaway отказалась от производителя гипсокартона USG (USG) в 2019 году, IBM (IBM) в 2018 году и General Electric (GE) в 2017 году.
Ну а теперь, перейдем к самому главному: полный список компаний, которые находятся в портфеле Berkshire Hathaway.
| Название компании | Тикер | Стоимость $ | Кол-во акций | % в портфеле |
| APPLE INC | AAPL | 109,358,868,000 | 944,295,554 | 47.77% |
| BANK AMER CORP | BAC | 24,333,323,000 | 1,010,100,606 | 10.63% |
| COCA COLA | KO | 19,748,000,000 | 400,000,000 | 8.62% |
| AMERICAN EXPRESS | AXP | 15,198,971,000 | 151,610,700 | 6.64% |
| KRAFT HEINZ | KHC | 9,752,763,000 | 325,634,818 | 4.26% |
| MOODYS CORP | MCO | 7,150,535,000 | 24,669,778 | 3.12% |
| US BANCORP | USB | 4,730,833,000 | 131,961,832 | 2.06% |
| CHARTER COMMUNICATIONS | CHTR | 3,254,972,000 | 5,213,461 | 1.42% |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | DVA | 3,091,586,000 | 36,095,570 | 1.35% |
| WELLS FARGO | WFC | 2,994,716,000 | 127,380,440 | 1.30% |
| VERISIGN INC | VRSN | 2,625,279,000 | 12,815,613 | 1.14% |
| BANK OF NEW YORK MELLON | BK | 2,484,755,000 | 72,357,453 | 1.08% |
| GENERAL MTRS | GM | 2,367,201,000 | 80,000,000 | 1.03% |
| VISA INC | V | 1,997,192,000 | 9,987,460 | 0.87% |
| ABBVIE INC | ABBV | 1,862,541,000 | 21,264,316 | 0.81% |
| MERCK & CO. | MRK | 1,858,337,000 | 22,403,102 | 0.81% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | BMY | 1,806,963,000 | 29,971,194 | 0.78% |
| AMAZON COM | AMZN | 1,679,217,000 | 533,3 | 0.73% |
| MASTERCARD INC | MA | 1,543,664,000 | 4,564,756 | 0.67% |
| SNOWFLAKE | 1,537,469,000 | 6,125,376 | 0.67% | |
| LIBERTY MEDIA CORP | LSXMK | 1,429,330,000 | 43,208,291 | 0.62% |
| KROGER | KR | 847,019,000 | 24,978,439 | 0.37% |
| STONECO LTD | STNE | 749,279,000 | 14,166,748 | 0.32% |
| STORE CAP | STOR | 669,708,000 | 24,415,168 | 0.29% |
| RH | 653,648,000 | 1,708,348 | 0.28% | |
| SYNCHRONY | SYF | 526,750,000 | 20,128,000 | 0.23% |
| AXALTA COATING SYS | AXTA | 519,222,000 | 23,420,000 | 0.22% |
| GLOBE LIFE INC | 507,663,000 | 6,353,727 | 0.22% | |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | LSXMA | 492,918,000 | 14,860,360 | 0.21% |
| TEVA PHARMACEUTICAL | TEVA | 385,531,000 | 42,789,295 | 0.16% |
| LIBERTY GLOBAL | LBTYA | 378,390,000 | 18,010,000 | 0.16% |
| BARRICK GOLD CORPORATION | ABX | 337,320,000 | 12,000,000 | 0.14% |
| T-MOBILE US INC | TMUS | 275,968,000 | 2,413,156 | 0.12% |
| M & T BK CORP | MTB | 268,867,000 | 2,919,613 | 0.11% |
| SIRIUS XM HLDGS | SIRI | 268,000,000 | 50,000,000 | 0.11% |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | SU | 234,834,000 | 19,201,525 | 0.10% |
| PNC FINL SVCS GROUP | PNC | 211,008,000 | 1,919,827 | 0.09% |
| BIOGEN INC | BIIB | 182,412,000 | 643,022 | 0.07% |
| LIBERTY GLOBAL PLC | LBTYK | 150,870,000 | 7,346,968 | 0.06% |
| PFIZER INC | PFE | 136,222,000 | 3,711,780 | 0.05% |
| JPMORGAN CHASE | JPM | 93,119,000 | 967,267 | 0.04% |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 48,699,000 | 327,1 | 0.02% |
| PROCTER & GAMBLE | PG | 43,837,000 | 315,4 | 0.01% |
| MONDELEZ INTL INC | MDLZ | 33,206,000 | 578 | 0.01% |
| LIBERTY LATIN AMERICA | 21,704,000 | 2,630,792 | 0.00% | |
| VANGUARD INDEX | VOO | 13,229,000 | 43 | 0.00% |
| SPDR S&P 500 ETF | SPY | 13,195,000 | 39,4 | 0.00% |
| LIBERTY LATIN AMERICA | 11,642,000 | 1,430,197 | 0.00% | |
| UNITED PARCEL SERVICE | UPS | 9,898,000 | 59,4 | 0.00% |
| Общая сумма млрд. долларов | 228,890,673,000 |

