Портфель Уоррена Баффетта на начало 2022 года.

Уоррен Баффетт

Это портфель холдинговой компании Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, как сообщается Комиссии по ценным бумагам и биржам в документах, доступных для общественности. Бывают случаи, когда Berkshire запрашивает и получает разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам временно скрывать данные о некоторых акциях.

Активы по состоянию на 31 декабря 2021 г., как указано в отчете Berkshire Hathaway 13F от 14 февраля 2022 г., за исключением Apple, Bank of America, Bank of New York Mellon, US Bancorp и Wells Fargo, которые также включают акции, находящиеся в собственности по состоянию на декабрь. 31 февраля 2021 г., как указано в документе 13F New England Asset Management от 14 февраля 2022 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. включены акции двух неамериканских компаний, перечисленных в ежегодном письме Баффетта акционерам за 2020 г.: BYD (Китай) и Itochu (Япония). Цена этих акций на торгах в США используется для приблизительного определения текущей рыночной стоимости позиций. Только для этих двух акций стоимость пакета в процентах от рыночной стоимости каждой компании зафиксирована на уровне, указанном в письме по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Кэти Вуд «Анти Уоррен Баффетт», переходите по ссылке, чтобы увидеть её портфель.

Название Тикер Кол-во Доля в ком. Сумма % в портфеле
Apple Inc AAPL 907,559,761 5.6% 156,599,436,761 $ 44.7%
Bank of America Corp BAC 1,032,852,006 12.6% 49,246,383,646 $ 14.1%
American Express Company AXP 151,610,700 19.6% 30,076,530,666 $ 8.6%
Coca-Cola Co KO 400,000,000 9.3% 24,360,000,000 $ 7.0%
Kraft Heinz Co KHC 325,634,818 26.6% 11,924,747,035 $ 3.4%
Verizon Communications Inc. VZ 158,824,575 3.8% 8,481,232,305 $ 2.4%
US Bancorp USB 144,046,330 9.7% 8,441,114,938 $ 2.4%
Moody’s Corporation MCO 24,669,778 13.3% 8,156,322,002 $ 2.3%
BYD Co. Ltd BYDDF 225,000,000 8.2% 7,114,500,000 $ 2.0%
Chevron Corporation CVX 38,245,036 2.0% 5,136,308,335 $ 1.5%
Bank of New York Mellon Corp BK 74,346,864 9.0% 4,646,679,000 $ 1.3%
Davita Inc DVA 36,095,570 37.1% 4,331,468,400 $ 1.2%
General Motors Company GM 60,000,000 4.1% 3,025,800,000 $ 0.9%
Kroger Co KR 61,412,910 8.4% 2,737,173,399 $ 0.8%
Verisign, Inc. VRSN 12,815,613 11.6% 2,720,113,859 $ 0.8%
Itochu Corporation ITOCF 81,304,200 5.1% 2,678,973,390 $ 0.8%
Charter Communications Inc CHTR 3,828,941 2.2% 2,333,586,382 $ 0.7%
Liberty Sirius XM Group LSXMK 43,208,291 19.2% 2,261,521,951 $ 0.6%
Visa Inc V 8,297,460 0.4% 1,898,624,797 $ 0.5%
Snowflake Inc SNOW 6,125,376 2.0% 1,866,402,067 $ 0.5%
Amazon.com, Inc. AMZN 533,3 0.1% 1,686,299,933 $ 0.5%
Mastercard Inc MA 3,986,648 0.4% 1,526,607,119 $ 0.4%
Aon PLC AON 4,396,000 2.0% 1,253,079,800 $ 0.4%
Activision Blizzard, Inc. ATVI 14,658,121 2.9% 1,194,050,537 $ 0.3%
Liberty Sirius XM Group Series A LSXMA 20,207,680 20.9% 1,060,094,893 $ 0.3%
Nu Holdings Ltd NU 107,118,784 4.5% 969,424,995 $ 0.3%
Restoration Hardware Holdings RH 1,816,547 8.5% 763,113,229 $ 0.2%
Store Capital Corp STOR 24,415,168 9.0% 749,545,658 $ 0.2%
Globe Life Inc GL 6,353,727 6.3% 672,796,152 $ 0.2%
T-Mobile Us Inc TMUS 5,242,000 0.4% 668,145,320 $ 0.2%
AbbVie Inc ABBV 3,033,561 0.2% 442,505,543 $ 0.1%
Bristol-Myers Squibb Co BMY 5,202,674 0.2% 351,700,762 $ 0.1%
Royalty Pharma plc RPRX 8,648,268 1.4% 50,254,854 $3 0.1%
0 792

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.