Китай – самая густонаселенная страна в мире, и вторая по величине экономика с быстро развивающимся городским средним классом и удивительной предпринимательской активностью. Часто десятки китайских акций являются одними из лучших инвестиций в любой момент времени во множестве секторов.
Но за последний год Китай ввел жесткие правила, нацеленные на широкие слои своей экономики, и спровоцировал одну из крупнейших распродаж акций в стране в этом столетии. Растущие опасения инвесторов достигли пика после того, как президент Си Цзиньпин пообещал перераспределить богатство в стране путем регулирования «чрезмерно высоких доходов». Ранее в этом месяце официальные лица обнародовали масштабный пятилетний план по борьбе с антимонопольным законодательством, охватывающий практически все секторы рынка.
Затем регуляторы рынка Китая опубликовали длинный список правил, нацеленных на технологические компании, запрещающих им использовать данные для воздействия на выбор потребителей и, среди прочего, «деятельность по перехвату трафика».
С уверенностью можно сказать, что эти шаги китайского правительства гарантируют, что в будущем их компании будут иметь более низкий риск исключения из листинга, в то же время повышая доверие инвесторов к китайским акциям.
Смотрите ТОП 10 китайских акций.
В связи с этим, предлагаем вам ознакомиться со списком китайских акций, которые котируются на международных рынках, пока еще по привлекательным ценам.
Тикер | Компания | Отрасль | Рыночная капитализация |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd ADRs | Потреб.товары | 468 478 193 393,00 $ |
JD | JD.com Inc ADRs | Потреб.товары | 101 911 601 748,00 $ |
PDD | Pinduoduo Inc. ADRs | Потреб.товары | 94 116 805 714,00 $ |
NIO | NIO Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 60 579 255 657,00 $ |
NTES | NetEase Inc ADRs | Потреб.товары | 56 201 341 589,00 $ |
BIDU | Baidu Inc ADRs of Class A | Потреб.товары | 49 792 968 000,00 $ |
DIDI | DiDi Global Inc. ADRs of Class A | Промышленность | 34 482 873 205,00 $ |
BGNE | BeiGene ADRs | Здравоохранение | 26 882 069 817,00 $ |
LI | Li Auto Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 25 590 448 275,00 $ |
XPEV | XPeng Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 25 554 619 998,00 $ |
YUMC | Yum China Holdings Inc | Потреб.товары | 24 886 901 431,00 $ |
BILI | Bilibili Inc. ADRs | Потреб.товары | 23 648 084 127,00 $ |
LU | Lufax Holding Ltd ADRs | Финансы | 21 668 249 856,00 $ |
BEKE | KE Holdings Inc ADRs of Class A | Недвижимость | 17 898 028 436,00 $ |
ZTO | ZTO Express ADRs of Class A | Промышленность | 16 376 495 386,00 $ |
TCOM | Trip.com Group Limited ADRs | Потреб.товары | 16 051 152 454,00 $ |
HTHT | Huazhu Group Limited ADRs | Потреб.товары | 14 448 799 125,00 $ |
ZLAB | Zai Lab Limited ADRs | Здравоохранение | 13 511 786 184,00 $ |
TME | Tencent Music Entertainment Group ADRs | Потреб.товары | 13 084 782 797,00 $ |
LFC | China Life Insurance Co Ltd ADRs | Финансы | 12 664 879 850,00 $ |
BZ | Kanzhun Ltd ADRs of Class A | Промышленность | 11 792 455 323,00 $ |
SNP | China Petroleum & Chemical Corp ADRs | Энергетика | 11 731 079 068,00 $ |
WB | Weibo Corp ADRs | Потреб.товары | 10 826 255 000,00 $ |
YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. ADRs of Class A | IT технологии | 10 247 238 092,00 $ |
GDS | GDS Holdings ADRs | IT технологии | 9 329 301 016,00 $ |
VIPS | Vipshop Holdings Ltd ADRs | Потреб.товары | 8 695 904 076,00 $ |
PTR | PetroChina Co Ltd ADRs | Энергетика | 8 595 691 860,00 $ |
FUTU | Futu Holdings Limited ADRs | Финансы | 8 050 891 066,00 $ |
HCM | Hutchison China Meditech ADRs | Здравоохранение | 6 968 228 682,00 $ |
IQ | iQIYI Inc. ADRs | Потреб.товары | 6 352 202 721,00 $ |
TUYA | Tuya Inc. ADRs of class A | IT технологии | 5 827 437 056,00 $ |
KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited ADRs | IT технологии | 5 795 265 248,00 $ |
LEGN | Legend Biotech Corporation ADRs | Здравоохранение | 5 517 713 051,00 $ |
IMAB | I-MAB ADRs | Здравоохранение | 5 225 762 781,00 $ |
ATHM | Autohome Inc. ADRs | Потреб.товары | 4 820 135 748,00 $ |
JOBS | 51job, Inc. ADRs | Промышленность | 4 792 762 444,00 $ |
ZH | Zhihu Inc. ADRs | Потреб.товары | 4 775 448 180,00 $ |
DADA | Dada Nexus Limited ADRs | Потреб.товары | 4 615 106 056,00 $ |
RLX | RLX Technology Inc. ADRs of class A | Потреб.товары | 4 248 679 759,00 $ |
DDL | Dingdong (Cayman) Ltd ADRs | Потреб.товары | 3 957 911 892,00 $ |
DQ | Daqo New Energy ADRs | IT технологии | 3 524 976 161,00 $ |
EDU | New Oriental Education & Technology ADRs | Потреб.товары | 3 342 726 797,00 $ |
MNSO | MINISO Group Holding Limited ADRs of Class A | Потреб.товары | 2 940 821 670,00 $ |
API | Agora, Inc. ADRs | IT технологии | 2 823 076 131,00 $ |
YY | YY Inc. ADRs | Потреб.товары | 2 587 201 052,00 $ |
YSG | Yatsen Holding Ltd ADRs | Потреб.товары | 2 400 273 346,00 $ |
ZNH | China Southern Airlines ADRs | Промышленность | 2 365 010 131,00 $ |
TAL | TAL Education Group ADRs | Потреб.товары | 2 348 754 001,00 $ |
QFIN | 360 Finance, Inc. ADRs | Финансы | 2 332 741 605,00 $ |
ACH | Aluminum Corporation of China ADRs | Сырье | 2 279 612 334,00 $ |
HUYA | HUYA Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 2 261 681 664,00 $ |
VNET | 21Vianet Group, Inc. ADRs | IT технологии | 2 258 248 864,00 $ |
TIGR | UP Fintech Holding Limited ADRs of Class A | Финансы | 2 096 484 889,00 $ |
CSIQ | Canadian Solar Inc. | Энергетика | 2 073 518 542,00 $ |
INT | World Fuel Services Corp | Энергетика | 1 986 350 505,00 $ |
NIU | Niu Technologies Class A ADRs | Потреб.товары | 1 952 120 040,00 $ |
MOMO | MOMO Inc ADRs | Потреб.товары | 1 931 635 127,00 $ |
CEA | China Eastern Airlines ADRs | Промышленность | 1 910 231 008,00 $ |
HNP | Huaneng Power International Inc ADRs | Ком. Услуги | 1 763 818 886,00 $ |
CD | Chindata Group Holdings Ltd ADRs | IT технологии | 1 761 142 093,00 $ |
OCFT | OneConnect Financial Technology Co., Ltd. ADRs | IT технологии | 1 700 371 900,00 $ |
BNR | Burning Rock Biotech Limited ADRs | Здравоохранение | 1 688 649 690,00 $ |
NOAH | Noah Holdings ADRs | Финансы | 1 669 300 629,00 $ |
BZUN | Baozun Inc. ADRs | Потреб.товары | 1 562 837 857,00 $ |
NFH | New Frontier Health Corporation | Здравоохранение | 1 475 138 885,00 $ |
RERE | AiHuiShou International Co. Ltd. ADRs | Потреб.товары | 1 421 657 778,00 $ |
CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd ADRs | Здравоохранение | 1 370 899 532,00 $ |
CAN | Canaan Inc. ADRs | IT технологии | 1 238 669 501,00 $ |
WDH | Waterdrop Inc. ADRs | Финансы | 1 221 211 161,00 $ |
JKS | JinkoSolar Holding ADRs | IT технологии | 1 221 052 300,00 $ |
UXIN | Uxin Limited ADRs | Потреб.товары | 1 220 488 243,00 $ |
HOLI | Hollysys Automation Technologies | Промышленность | 1 167 760 640,00 $ |
GTH | Genetron Holdings Limited ADRs | Здравоохранение | 1 094 010 873,00 $ |
DOYU | DouYu International Holdings Limited ADRs | Потреб.товары | 1 083 528 699,00 $ |
MF | Missfresh Limited ADRs | Потреб.товары | 975 421 517,00 $ |
FINV | FinVolution Group ADRs | Финансы | 964 607 580,00 $ |
LX | LexinFintech Holdings Ltd. ADRs | Финансы | 951 335 750,00 $ |
SOGO | Sogou Inc. ADRs of Class A | IT технологии | 951 173 955,00 $ |
HLG | Hailiang Education Group Inc. ADRs | Потреб.товары | 925 417 311,00 $ |
NTP | Nam Tai Property Inc | Недвижимость | 908 217 451,00 $ |
BYSI | Beyondspring Inc. | Здравоохранение | 823 582 385,00 $ |
EH | EHang Holdings Limited ADRs | Промышленность | 796 314 040,00 $ |
SOHU | Sohu.com Limited ADRs | Потреб.товары | 782 981 954,00 $ |
FANH | Fanhua Inc. ADRs | Финансы | 779 108 486,00 $ |
ADAG | Adagene Inc. ADRs | Здравоохранение | 774 618 727,00 $ |
RAAS | Cloopen Group Holding Limited ADRs of class A | IT технологии | 733 479 034,00 $ |
SHI | Sinopec Shanghai Petrochemical ADRs | Промышленность | 722 416 500,00 $ |
GRCL | Gracell Biotechnologies Inc. ADRs | Здравоохранение | 721 197 625,00 $ |
SVA | Sinovac Biotech, Ltd. | Здравоохранение | 642 436 987,00 $ |
EM | Smart Share Global Limited ADRs | IT технологии | 620 351 340,00 $ |
BTBT | Golden Bull Limited | IT технологии | 610 484 861,00 $ |
CYD | China Yuchai International Ltd | Промышленность | 582 230 633,00 $ |
GHG | GreenTree Hospitality Group Ltd. ADRs of Class A | Потреб.товары | 575 659 022,00 $ |
SY | So-Young International Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 563 400 860,00 $ |
KXIN | Kaixin Auto Holdings | Финансы | 487 765 683,00 $ |
SOS | SOS Limited ADRs of Class A | Промышленность | 466 876 854,00 $ |
SOL | ReneSola Ltd. ADRs | Промышленность | 449 179 741,00 $ |
ZME | Zhangmen Education Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 436 994 275,00 $ |
CANG | Cango Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 420 844 611,00 $ |
GOTU | GSX Techedu Inc. ADRs | Потреб.товары | 407 767 601,00 $ |
ICLK | iClick Interactive Asia Group Limited ADRs | Потреб.товары | 383 205 521,00 $ |
KNDI | Kandi Technologies Group | Потреб.товары | 372 546 602,00 $ |
BTCM | BIT Mining Limited ADRs | Потреб.товары | 362 277 337,00 $ |
DAO | Youdao, Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 356 951 363,00 $ |
LKCO | Luokung Technology Corp | IT технологии | 350 700 796,00 $ |
ZEPP | Zepp Health Corporation ADRs | IT технологии | 330 121 382,00 $ |
YRD | Yirendai Limited ADRs | Финансы | 323 333 992,00 $ |
EBON | Ebang International Holdings Inc. – Class A | IT технологии | 316 005 688,00 $ |
QD | Qudian Inc. ADRs of Class A | Финансы | 299 563 301,00 $ |
PUYI | Puyi Inc. ADRs | Финансы | 293 087 105,00 $ |
WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. ADRs of Class B | Потреб.товары | 283 605 951,00 $ |
CNF | CNFinance Holdings Limited ADRs | Финансы | 281 186 864,00 $ |
CBAT | Cbak Energy Technology, Inc. | IT технологии | 274 906 948,00 $ |
CCAC | CITIC Capital Acquisition Corp. Class A | Финансы | 273 516 000,00 $ |
BEST | BEST Inc. ADRs of Class A | Промышленность | 258 167 906,00 $ |
YI | 111, Inc. ADRs | Потреб.товары | 256 397 263,00 $ |
XNET | Xunlei Limited ADRs | IT технологии | 219 531 699,00 $ |
JFU | 9F Inc. ADRs | Потреб.товары | 219 216 353,00 $ |
QTT | Qutoutiao Inc. ADRs | Потреб.товары | 219 198 694,00 $ |
JFIN | Jiayin Group Inc. ADRs of class A | IT технологии | 200 973 000,00 $ |
NISN | NiSun Intl Enterprise Development Group Co, Ltd – Class A | Промышленность | 199 384 751,00 $ |
LEJU | Leju Holdings ADRs | Недвижимость | 195 070 024,00 $ |
BQ | Boqii Holding Limited ADRs of Class A | Промышленность | 193 311 446,00 $ |
NCTY | The9 Limited ADRs | IT технологии | 191 296 702,00 $ |
HYW | Hywin Holdings Ltd. ADRs | Финансы | 188 720 000,00 $ |
XYF | X Financial ADRs of Class A | Финансы | 184 924 714,00 $ |
AGMH | AGM Group Holdings Inc. Class A | Финансы | 182 173 220,00 $ |
TOUR | Tuniu Corp ADRs | Потреб.товары | 178 940 675,00 $ |
VIOT | Viomi Technology Co. ADRs | IT технологии | 178 728 720,00 $ |
JG | Aurora Mobile Limited ADRs | IT технологии | 178 357 271,00 $ |
FTFT | Future Fintech Group Inc. | IT технологии | 177 269 882,00 $ |
YQ | 17 Education & Technology Group Inc. ADRs | Потреб.товары | 176 248 066,00 $ |
RENN | Renren Inc. ADRs of Class A | IT технологии | 165 780 941,00 $ |
IH | iHuman Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 153 032 730,00 $ |
QLI | Qilian International Holding Group Ltd | Здравоохранение | 143 357 500,00 $ |
LIZI | LIZHI INC. ADRs of Class A | Связь | 139 399 624,00 $ |
KUKE | Kuke Music Holding Limited ADRs | Потреб.товары | 128 469 390,00 $ |
LITB | LightInTheBox ADRs | Потреб.товары | 127 764 908,00 $ |
OG | Onion Global Limited ADRs of Class A | IT технологии | 123 363 406,00 $ |
JWEL | Jowell Global Ltd. | Потреб.товары | 122 329 458,00 $ |
GSMG | Glory Star New Media Group Holdings Limited | Потреб.товары | 120 916 243,00 $ |
EJH | E-Home Household Service Holdings Ltd | Промышленность | 120 464 446,00 $ |
PETZ | TDH Holdings Inc. | Потреб.товары | 115 394 990,00 $ |
LXEH | Lixiang Education Holding Co., Ltd. ADRs | Потреб.товары | 114 533 906,00 $ |
WNW | Wunong Net Technology Co Ltd | Потреб.товары | 114 250 000,00 $ |
CAAS | China Automotive Systems Inc. | Потреб.товары | 112 608 982,00 $ |
BLCT | BlueCity Holdings Limited ADRs | IT технологии | 110 115 337,00 $ |
CIH | China Index Holdings Limited ADRs | Промышленность | 106 922 399,00 $ |
HUIZ | Huize Holding Limited ADRs of Class A | Финансы | 106 176 510,00 $ |
QH | Quhuo Limited ADRs of Class A | IT технологии | 105 103 166,00 $ |
SECO | Secoo Holding Limited ADRs | Потреб.товары | 103 517 467,00 $ |
XIN | Xinyuan Real Estate ADRs | Недвижимость | 102 556 925,00 $ |
AIH | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. ADRs | Здравоохранение | 99 583 096,00 $ |
CNEY | CN Energy Group Inc. | Сырье | 96 373 331,00 $ |
YJ | Yunji Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 88 333 749,00 $ |
BEDU | Bright Scholar Education Holdings Limited ADRs of Class A | Потреб.товары | 85 922 982,00 $ |
MOGU | MOGU Inc. ADRs Class A | Потреб.товары | 84 636 159,00 $ |
CMCM | Cheetah Mobile ADRs | IT технологии | 84 219 326,00 $ |
OCG | Oriental Culture Holding LTD | Потреб.товары | 83 209 978,00 $ |
GLG | China Bat Group, Inc. | Финансы | 82 870 211,00 $ |
DUO | Fangdd Network Group Ltd. ADRs | Потреб.товары | 82 023 371,00 $ |
GTEC | Greenland Technologies Holding Corporation | Промышленность | 80 166 756,00 $ |
AACG | ATA Creativity Global ADRs | Потреб.товары | 79 886 994,00 $ |
UK | Ucommune International Ltd | Недвижимость | 78 717 084,00 $ |
CTK | CooTek (Cayman) Inc. ADRs of Class A | IT технологии | 76 983 579,00 $ |
RCON | Recon Technology, Ltd. | Энергетика | 76 306 230,00 $ |
CSCW | Color Star Technology Co. Ltd. | IT технологии | 74 218 935,00 $ |
CCM | Concord Medical Services ADRs | Здравоохранение | 74 038 048,00 $ |
FAMI | Farmmi Inc | Потреб.товары | 72 258 057,00 $ |
ZKIN | Zk International Group Co., Ltd | Сырье | 71 639 756,00 $ |
JZXN | Jiuzi Holdings, Inc. | Потреб.товары | 71 493 954,00 $ |
IFBD | Infobird Co., Ltd | IT технологии | 70 700 000,00 $ |
CGA | China Green Agriculture Inc. | Сырье | 70 277 568,00 $ |
MDJH | MDJM LTD | Недвижимость | 69 379 287,00 $ |
CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd | Связь | 67 102 484,00 $ |
DSWL | Deswell Industries Inc. | Потреб.товары | 66 684 851,00 $ |
DOGZ | Dogness (International) Corporation Class A | Потреб.товары | 64 582 095,00 $ |
PBTS | Powerbridge Technologies Co., Ltd. | IT технологии | 64 088 245,00 $ |
TEDU | Tarena International ADRs | Потреб.товары | 64 075 671,00 $ |
BAOS | Baosheng Media Group Holdings Limited | Потреб.товары | 62 618 078,00 $ |
MKD | Molecular Data Inc. ADRs of Class A | IT технологии | 62 193 982,00 $ |
BRLI | Brilliant Acquisition Corporation | Финансы | 61 415 550,00 $ |
SDH | Global Internet of People, Inc. | Промышленность | 61 376 000,00 $ |
CLPS | CLPS Inc | IT технологии | 61 147 863,00 $ |
METX | Meten EdtechX Education Group Ltd. | Потреб.товары | 60 967 120,00 $ |
SFUN | Fang Holdings ADRs | Потреб.товары | 60 063 994,00 $ |
KRKR | 36Kr Holdings Inc. ADRs | Потреб.товары | 58 662 411,00 $ |
RYB | RYB Education ADRs of Class A | Потреб.товары | 57 990 546,00 $ |
SNTG | Sentage Holdings Inc. | Финансы | 55 860 000,00 $ |
ONE | OneSmart International Education Group Limited ADRs | Потреб.товары | 54 881 962,00 $ |
CCNC | Code Chain New Continent Limited | Промышленность | 52 264 279,00 $ |
PME | Pingtan Marine Enterprise Ltd. | Потреб.товары | 52 139 527,00 $ |
PLIN | China Xiangtai Food Co., Ltd. | Потреб.товары | 52 117 302,00 $ |
UPC | Universe Pharmaceuticals Inc | Здравоохранение | 50 820 000,00 $ |
CNET | Chinanet Online Holdings Inc. | IT технологии | 50 525 728,00 $ |
SEED | Origin Agritech Limited | Потреб.товары | 49 364 314,00 $ |
UTME | UTime Limited | Потреб.товары | 49 028 012,00 $ |
NEW | Puxin Limited ADRs | Потреб.товары | 46 862 885,00 $ |
CHNR | China Natural Resources Inc. | Сырье | 45 917 179,00 $ |
ANTE | AirNet Technology Inc. ADRs | Здравоохранение | 45 912 104,00 $ |
FHS | First High-School Education Group Co., Ltd. ADRs of Class A | Потреб.товары | 45 467 965,00 $ |
REDU | RISE Education Cayman Ltd ADRs | Потреб.товары | 44 960 393,00 $ |
JP | Jupai Holdings Limited ADRs | Финансы | 43 221 756,00 $ |
YGMZ | MingZhu Logistics Holdings Ltd | Промышленность | 42 744 978,00 $ |
LGHL | Lion Group Holding Ltd. ADRs | Финансы | 42 691 173,00 $ |
CREG | China Recycling Energy Corporation | Промышленность | 42 133 293,00 $ |
FENG | Phoenix New Media ADRs | Потреб.товары | 41 406 089,00 $ |
ANPC | AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ADRs of Class A | Здравоохранение | 40 825 714,00 $ |
HUDI | Huadi International Group Co., Ltd. | Сырье | 39 116 400,00 $ |
DTSS | Datasea Inc. | Промышленность | 38 868 190,00 $ |
PHCF | Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. | Финансы | 37 045 131,00 $ |
PLAG | Planet Green Holdings Corp. | Потреб.товары | 36 508 774,00 $ |
ATIF | ATIF Holdings Limited | Финансы | 35 337 400,00 $ |
TANH | Tantech Holdings Ltd. | Сырье | 34 728 019,00 $ |
QK | Q&K International Group Limited ADRs | Недвижимость | 34 663 518,00 $ |
HAPP | Happiness Biotech Group Limited | Здравоохранение | 34 189 737,00 $ |
MTC | MMTec, Inc. | Финансы | 33 409 600,00 $ |
EZGO | EZGO Technologies Ltd. | Потреб.товары | 32 840 655,00 $ |
BHAT | Blue Hat Interactive Entertainment Technology | Потреб.товары | 32 199 888,00 $ |
OSN | Ossen Innovation Co. ADRs | Сырье | 32 193 360,00 $ |
DXF | Dunxin Financial Holdings Limited ADRs | Финансы | 32 153 950,00 $ |
AIHS | Senmiao Technology Limited | Финансы | 32 121 136,00 $ |
TIRX | Tian Ruixiang Holdings Ltd. | Финансы | 31 657 500,00 $ |
TC | TuanChe Limited ADRs | IT технологии | 31 655 391,00 $ |
JT | Jianpu Technology Inc. ADRs of Class A | Финансы | 31 406 945,00 $ |
MFH | JMU Limited ADRs | Потреб.товары | 31 063 118,00 $ |
TAOP | Taoping Inc. | IT технологии | 30 508 845,00 $ |
FFHL | Fuwei Films (Holdings) Co. Ltd. | Потреб.товары | 30 372 284,00 $ |
PT | Pintec Technology Holdings Limited ADRs of Class A | IT технологии | 30 293 011,00 $ |
WEI | Weidai Ltd. ADRs of Class A | Финансы | 30 085 086,00 $ |
ZCMD | Zhongchao Inc. – Class A | Здравоохранение | 30 021 689,00 $ |
FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc. ADRs | Потреб.товары | 28 682 682,00 $ |
AMBO | Ambow Education Holding Ltd. ADRs of Class A | Потреб.товары | 28 516 328,00 $ |
CJJD | China Jo-Jo Drugstores Inc. | Потреб.товары | 28 391 217,00 $ |
HX | Hexindai Inc. ADRs | Финансы | 28 327 616,00 $ |
LAIX | LAIX Inc. ADRs of Class A | Потреб.товары | 27 936 201,00 $ |
EEIQ | Elite Education Group International Ltd | Потреб.товары | 26 932 800,00 $ |
COE | China Online Education ADRs of Class A | Потреб.товары | 26 874 267,00 $ |
STG | Sunlands Online Education Group ADRs of Class A | Потреб.товары | 26 740 947,00 $ |
WAFU | Wah Fu Education Group Limited | Потреб.товары | 25 441 687,00 $ |
RETO | Reto Eco-Solutions, Inc. | Сырье | 20 105 487,00 $ |
EDTK | Skillful Craftsman Education Technology Limited | Потреб.товары | 17 880 000,00 $ |
LYL | Dragon Victory International Limited | Финансы | 17 639 878,00 $ |
HUSN | Hudson Capital Inc. | Финансы | 17 616 902,00 $ |
SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | Здравоохранение | 17 388 105,00 $ |
AEHL | Antelope Enterprise Holdings Limited | Сырье | 16 243 882,00 $ |
CLEU | China Liberal Education Holdings Limited | Потреб.товары | 13 109 999,00 $ |
KBSF | Kbs Fashion Group Limited | Потреб.товары | 12 646 077,00 $ |
MOHO | ECMOHO Limited ADRs | Потреб.товары | 11 554 497,00 $ |
JRJC | China Finance Online ADRs | Финансы | 10 414 959,00 $ |
Я начинающий инвестор, хочу учиться и инвестировать в китайский рынок.
Начните с самого простого инструмента, это ETF фонды. Вам не нужно будет выбирать отдельные акции, смотреть отчетность компаний. Достаточно купить фонд на китайский рынок и у вас в портфеле будут ведущие китайские акции.
Рассмотрите, например ETF FXCN – в составе фонда такие известные акции, как TENCENT, ALIBABA GROUP, MEITUAN, JD.COM, CCB, NIO и еще более 100 китайским ведущих компаний!