Многих инвесторов привлекают дивидендные акции, потому что они обеспечивают постоянный приток денежных средств, не зависящий от роста рынка. Велика вероятность того, что компания с богатой историей выплат будет продолжать выплачивать свои регулярные дивиденды. Компании, которые платят 25+ лет подряд – читайте про дивидендных аристократов.
Это делает ежемесячные дивидендные акции очень привлекательными. Эти доходные инвестиции предлагают распределение каждый месяц, вместо более типичного цикла один раз в квартал.
Если вы ищете постоянный денежный поток наличных денег, ежемесячные дивиденды могут быть хорошим вариантом. Вот полный список лучших акций, которые предлагают хорошую доходность и ежемесячный доход в виде дивидендов.
| Компания | Тикер | Дивидендная доходность % |
| Gladstone Investment Corp | GAIN | 8,42 |
| American Finance Trust | AFIN | 10,97 |
| Horizon Technology Finance Corporation | HRZN | 9,08 |
| AGNC Investment Corp. AGNC | AGNC | 9,4 |
| LTC Properties | LTC | 5,6 |
| ARMOUR Residential | ARR | 10,9 |
| PennantPark Floating Rate Capital | PFLT | 10,53 |
| Grupo Aval Acciones y Valores | AVAL | 4,71 |
| Prospect Capital Corporation | PSEC | 13,16 |
| Broadmark Realty Capital | BRMK | 6,9 |
| Realty Income Corporation | O | 4,65 |
| Cross Timbers Royalty Trust | CRT | 10,04 |
| Shaw Communications | SJR | 4,88 |
| Dynex Capital | DX | 8,62 |
| STAG Industrial | STAG | 4,74 |
| Ellington Financial | EFC | 8,02 |
| Enerplus Corporation | ERF | 2,78 |
| Exchange Income Corporation | EIFZF | 5,9 |
| Gladstone Capital Corporation | GLAD | 9,1 |
| Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 8,28 |
| Global Water Resources | GWRS | 2,01 |
| Inter Pipeline Ltd. | IPPLF | 3,56 |
| Main Street Capital Corporation | MAIN | 7,84 |
| Orchid Island Capital | ORC | 14,63 |
| Oxford Square Capital | OXSQ | 13,04 |
| Pembina Pipeline Corporation | PBA | 7,26 |
| Permian Basin Royalty Trust | PBT | 7,82 |
| PennantPark Floating Rate Capital | PFLT | 10,53 |
| Sabine Royalty Trust | SBR | 6,76 |
| SL Green Realty Corp. | SLG | 5,96 |
| Solar Senior Capital Ltd. | SUNS | 8,22 |
| Superior Plus Corp. | SUUIF | 5,74 |
| Whitestone | WSR | 5,21 |
