Вероятно, многие из вас знакомы с дивидендными аристократами, группой из 65 акций из индекса S&P 500 с 25+ последовательными годами увеличения дивидендов. Между тем, мало кто из инвесторов знает о дивидендных чемпионах. Кто такие дивидендные аристократы – читайте тут.
Дивидендные чемпионы – это компании, увеличивающие дивиденды в течение 25 или более лет подряд. В отличие от дивидендных аристократов, дивидендные чемпионы не обязательно входят в индекс S&P 500.
В то время как их продолжительность увеличения дивидендов одинакова, что приводит к некоторому совпадению, существуют также некоторые важные различия между дивидендными аристократами и дивидендными чемпионами. Есть много высококлассных чемпионов по дивидендам, которые не включены в список дивидендных аристократов.
Сам список дивидендных чемпионов был создан Дэйвом Фишем и сейчас поддерживается Джастином Лоу. Существуют еще и дивидендные короли – узнать подробнее можно в нашей статье.
В настоящее время 136 компаний являются дивидендными чемпионами, намного больше, чем список дивидендных аристократов (по состоянию на 2021 год – 65).
Цель списка дивидендных чемпионов – выявить все американские компании, которые увеличивали свои дивиденды более 25 лет подряд, независимо от их размера.
| Название компании | Тикер на бирже | Лет выплат |
| American States Water | AWR | 66 |
| Dover | DOV | 64 |
| Northwest Natrl | NWN | 64 |
| Genuine Parts | GPC | 64 |
| Procter & Gamble | PG | 64 |
| Parker-Hannifin | PH | 63 |
| Emerson Electric | EMR | 63 |
| 3M | MMM | 62 |
| Cincinnati Fin. | CINF | 60 |
| Coca-Cola | KO | 58 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 58 |
| Lowe’s Companies | LOW | 57 |
| Lancaster Colony | LANC | 57 |
| Colgate-Palmolive | CL | 57 |
| Farmers & Merchants | FMCB | 57 |
| Nordson | NDSN | 56 |
| ABM Industries | BM | 53 |
| Hormel Foods | HRL | 53 |
| California Water Service | CWT | 53 |
| SJW | SJW | 53 |
| Tootsie Roll | TR | 52 |
| Target | TGT | 53 |
| Stanley Black & Decker | SWK | 53 |
| Federal Realty Investment Trust | FRT | 52 |
| Stepan Company | SCL | 52 |
| Commerce Bancshares | CBSH | 52 |
| H.B. Fuller | FUL | 51 |
| Altria Group | MO | 51 |
| Sysco | SYY | 50 |
| Natural Fuel Gas | NFG | 50 |
| Black Hills Corp. | BKH | 49 |
| Universal Corp. | UVV | 49 |
| MSA Safety | MSA | 49 |
| W.W. Grainger | GWW | 49 |
| PPG Industries | PPG | 49 |
| Computer Services | CSVI | 49 |
| Becton Dickinson | BDX | 48 |
| Tennant | TNC | 48 |
| Leggett & Platt | LEG | 48 |
| Kimberly-Clark | KMB | 48 |
| PepsiCo | PEP | 48 |
| Middlesex Water | MSEX | 47 |
| Gorman-Rupp | GRC | 47 |
| VF | GRC | 47 |
| Nucor | NUE | 47 |
| S&P Global Inc. | SPGI | 47 |
| Wal-Mart | WMT | 47 |
| RPM International | RPM | 46 |
| Consolidated Edison | ED | 46 |
| Telephone & Data Systems | TDS | 46 |
| Illinois Tool Works | ITW | 45 |
| United Bankshares | UBSI | 45 |
| Archer-Daniels Midland | ADM | 45 |
| RLI Corp. | RLI | 45 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 45 |
| MGE Energy | MGEE | 45 |
| McDonald’s | MCD | 44 |
| Automatic Data Processing | ADP | 44 |
| Pentair | PNR | 44 |
| Carlisle Companies | CSL | 43 |
| Medtronic | MDT | 43 |
| Clorox | CLX | 43 |
| Sherwin-Williams | SHW | 42 |
| Franklin Resources | BEN | 40 |
| Community Trust Bancorp | CTBI | 40 |
| Eaton Vance | EV | 39 |
| Old Republic Intl | ORI | 39 |
| Weyco Group | WEYS | 39 |
| Aflac | AFL | 39 |
| Air Prod. & Chem. | APD | 38 |
| Cintas | CTAS | 37 |
| Sonoco Products | SON | 37 |
| Exxon Mobil | XOM | 37 |
| Atmos Energy | ATO | 36 |
| Brown-Forman Class B | BF-B | 36 |
| AT&T | T | 36 |
| Nacco Industries | NC | 35 |
| Brady | BRC | 34 |
| Univ. Health Realty Trust | UHT | 35 |
| T. Rowe Price | TROW | 34 |
| Donaldson Company | DCI | 33 |
| Eagle Financial Services | EFSI | 33 |
| Thompkins Financial Corp. | TMP | 33 |
| Mercury General | MCY | 33 |
| McCormick & Co. | MKC | 33 |
| Chevron | CVX | 33 |
| UGI | UGI | 33 |
| 1st Source | SRCE | 32 |
| First Financial | THFF | 31 |
| Erie Indemnity | ERIE | 29 |
| National Retail Properties | NNN | 31 |
| Erie Indemnity Company | ERIE | 30 |
| Jack Henry & Assoc. | JKHY | 30 |
| SEI Investments | SEIC | 29 |
| General Dynamics | GD | 29 |
| Westamerica Bancorp | WABC | 28 |
| Community Bank System | CBU | 28 |
| Chesapeake Financial | CPKF | 28 |
| MDU Resources | MDU | 28 |
| UMB Financial | UMBF | 28 |
| Ecolab | ECL | 28 |
| Franklin Electric Co. | FELE | 28 |
| McGrath Rentcorp | MGRC | 28 |
| People’s United Financial | PBCT | 28 |
| Essential Utilities | WTRG | 27 |
| Badger Meter | BMI | 27 |
| West Pharaceutical Services | WST | 27 |
| Artesian Resources | ARTNA | 27 |
| Roper Technologyies | ROP | 27 |
| Stryker | SYK | 27 |
| Thompson Reuters Corp | TRI | 27 |
| Linde PLC | LIN | 27 |
| Realty Income Corp. | O | 27 |
| Chubb Limited | CB | 27 |
| John Wiley & Sons | JW-A | 27 |
| PSB Holdings | PSBQ | 27 |
| Arrow Financial Corp. | AROW | 26 |
| Raytheon Technologies | RTX | 26 |
| Aptar Group | ATR | 26 |
| Cullens/Frost Bankers | CFR | 26 |
| Caterpillar | CAT | 26 |
| BancFirst Corp OK | BANF | 26 |
| A.O. Smith | AOS | 26 |
| Brown & Brown | BRO | 26 |
| Enterprise Bancorp Inc. | EBTC | 26 |
| NextEra Energy (NEE) – 26 | NEE | 26 |
| Albemarie Corp. | ALB | 26 |
| Essex Property Trust | ESS | 26 |
| Expeditors International | EXPD | 26 |
| Southside Bancshares | SBSI | 25 |
| Northeast Indiana Bancorp | NIDB | 25 |
| Matthews International | MATW | 25 |
| Lincoln Electric Holdings | LECO | 25 |
| Polaris Industries | PII | 25 |
| Canadian National Railway | CNI | 25 |
| RenaissanceRe Holdings | RNR | 25 |
| International Business Machines | IBM | 25 |
