Дивидендные чемпионы – это компании, которые имеют 25-летний опыт ежегодного увеличения дивидендов. Сегодня в США всего 137 таких компаний. Стать дивидендным чемпионом это не случайность, это результат сильного бизнеса, который обеспечивает рост прибыли в течение длительного периода времени.
Это те виды бизнеса, которые потенциально рассматривают все инвесторы для своего дивидендного портфеля. Список дивидендных чемпионов дает более полную картину, чем дивидендные аристократы, у которых обязательное условие – это присутствие в индексе S&P 500. У «чемпионов» таких требований нет, а значит выбор больше и шире.
Смотрите полный список дивидендных аристократов на 2022 год.
Создателем списка дивидендных чемпионов был Дэвид Фиш, который, к сожалению, умер в 2018 году. Мы делаем ежегодные обновления на основе его работы.
Для начала, на конец 2020 года в списке чемпионов по дивидендам было 138 компаний.
В 2021 году список дивидендных чемпионов покинули пять компаний. Эти компании ушли по разным причинам. Среди ушедших компаний:
- Eaton Vance Corp. (EV) – приобретена.
- AT&T Inc. (T) – дивиденды остались без изменений в 2021 г.
- United Bankshares Inc. (UBSI) – дивиденды остались без изменений в 2021 г.
- Weyco Group Inc. (WEYS) – дивиденды остались без изменений в 2021 г.
- Raytheon Technologies (RTX) – дочерние предприятия сократили общий доход от дивидендов в 2020 г. Должны были быть удалены в 2020 г.
В 2021 году в список были добавлены четыре компании. Эти компании достигли статуса чемпиона по дивидендам, повышая дивиденды акционерам 25 лет подряд. В состав компаний входят:
- Cardinal Health, Inc. (CAH).
- Church & Dwight Co., Inc. (CHD).
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
- The York Water Company (YORW).
Список дивидендных чемпионов на начало 2022 года.
| Компания | Тикер | Сектор | Лет | Цена | Дивиденды | Дох-ть |
| ABM Industries Inc. | ABM | Промышленность | 55 | 40,85 $ | 0,78 $ | 1,91% |
| Abbott Laboratories | ABT | Здравоохранение | 49 | 140,74 $ | 1,88 $ | 1,34% |
| Archer Daniels Midland | ADM | Потреб. товары | 46 | 67,59 $ | 1,48 $ | 2,19% |
| Automatic Data Proc. | ADP | IT | 47 | 246,58 $ | 4,16 $ | 1,69% |
| AFLAC Inc. | AFL | Финансы | 39 | 58,39 $ | 1,60 $ | 2,74% |
| Albemarle Corp. | ALB | Материалы | 27 | 233,77 $ | 1,56 $ | 0,67% |
| A.O. Smith Corp. | AOS | Промышленность | 28 | 85,85 $ | 1,12 $ | 1,30% |
| Air Products & Chem. | APD | Материалы | 39 | 304,26 $ | 6,00 $ | 1,97% |
| Arrow Financial Corp. | AROW | Финансы | 28 | 35,23 $ | 1,04 $ | 2,95% |
| Artesian Resources | ARTNA | Ком. услуги | 27 | 46,33 $ | 1,07 $ | 2,31% |
| Atmos Energy | ATO | Ком. услуги | 38 | 104,77 $ | 2,72 $ | 2,60% |
| AptarGroup Inc. | ATR | Материалы | 28 | 122,48 $ | 1,52 $ | 1,24% |
| American States Water | AWR | Ком. услуги | 67 | 103,44 $ | 1,46 $ | 1,41% |
| BancFirst Corp. OK | BANF | Финансы | 28 | 70,56 $ | 1,44 $ | 2,04% |
| Becton Dickinson & Co. | BDX | Здравоохранение | 50 | 251,48 $ | 3,48 $ | 1,38% |
| Franklin Resources | BEN | Финансы | 41 | 33,49 $ | 1,16 $ | 3,46% |
| Brown-Forman Class B | BF-B | Потреб. товары | 38 | 72,86 $ | 0,75 $ | 1,03% |
| Black Hills Corp. | BKH | Ком. услуги | 51 | 70,57 $ | 2,38 $ | 3,37% |
| Badger Meter Inc. | BMI | IT | 29 | 106,56 $ | 0,80 $ | 0,75% |
| Brady Corp. | BRC | Промышленность | 36 | 53,90 $ | 0,90 $ | 1,67% |
| Brown & Brown Inc. | BRO | Финансы | 28 | 70,28 $ | 0,41 $ | 0,58% |
| Cardinal Health, Inc. | CAH | Здравоохранение | 25 | $51,49 | $1,96 | 3,81% |
| Caterpillar Inc. | CAT | Промышленность | 27 | 206,74 $ | 4,44 $ | 2,15% |
| Chubb Limited | CB | Финансы | 28 | 193,31 $ | 3,20 $ | 1,66% |
| Commerce Bancshares | CBSH | Финансы | 53 | 68,74 $ | 1,00 $ | 1,45% |
| Community Bank System | CBU | Финансы | 29 | 74,48 $ | 1,72 $ | 2,31% |
| Cullen/Frost Bankers | CFR | Финансы | 28 | 126,07 $ | 3,00 $ | 2,38% |
| Church & Dwight Co., Inc. | CHD | Потреб. товары | 25 | 102,50 $ | 1,01 $ | 0,99% |
| Cincinnati Financial | CINF | Финансы | 61 | 113,93 $ | 2,52 $ | 2,21% |
| Colgate-Palmolive Co. | CL | Потреб. товары | 58 | 85,34 $ | 1,80 $ | 2,11% |
| Clorox Company | CLX | Потреб. товары | 44 | 174,36 $ | 4,64 $ | 2,66% |
| Chesapeake Financial Shares | CPKF | Финансы | 30 | 30,20 $ | 0,56 $ | 1,85% |
| Carlisle Companies | CSL | Финансы | 45 | 248,12 $ | 2,16 $ | 0,87% |
| Computer Services Inc. | CSVI | IT | 50 | 53,20 $ | 1,08 $ | 2,03% |
| Cintas Corp. | CTAS | Промышленность | 38 | 443,17 $ | 3,80 $ | 0,86% |
| Community Trust Banc. | CTBI | Финансы | 41 | 43,61 $ | 1,60 $ | 3,67% |
| Chevron Corp. | CVX | Энергетика | 34 | 117,35 $ | 5,36 $ | 4,57% |
| California Water Service | CWT | Ком. услуги | 54 | 71,86 $ | 0,92 $ | 1,28% |
| Donaldson Company | DCI | Промышленность | 34 | 59,26 $ | 0,88 $ | 1,48% |
| Dover Corp. | DOV | Промышленность | 66 | 181,60 $ | 2,00 $ | 1,10% |
| Enterprise Bancorp Inc. | EBTC | Финансы | 27 | 44,92 $ | 0,74 $ | 1,65% |
| Ecolab Inc. | ECL | Материалы | 30 | 234,59 $ | 2,04 $ | 0,87% |
| Consolidated Edison | ED | Ком. услуги | 47 | 85,32 $ | 3,10 $ | 3,63% |
| Eagle Financial Services | EFSI | Финансы | 35 | 34,65 $ | 1,12 $ | 3,23% |
| Emerson Electric | EMR | Промышленность | 65 | 92,97 $ | 2,06 $ | 2,22% |
| Erie Indemnity Company | ERIE | Финансы | 31 | 192,66 $ | 4,44 $ | 2,30% |
| Essex Property Trust | ESS | Недвижимость | 27 | 352,23 $ | 8,36 $ | 2,37% |
| Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | Промышленность | 25 | 134,29 $ | 1,16 $ | 0,86% |
| Franklin Electric Co. | FELE | Промышленность | 29 | 94,56 $ | 0,70 $ | 0,74% |
| First of Long Island Corp. | FLIC | Финансы | 26 | 21,59 $ | 0,80 $ | 3,71% |
| Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | Финансы | 57 | 959,70 $ | 15,60 $ | 1,63% |
| Federal Realty Inv. Trust | FRT | Недвижимость | 54 | 136,32 $ | 4,28 $ | 3,14% |
| H.B. Fuller Company | FUL | Материалы | 52 | 81,00 $ | 0,67 $ | 0,83% |
| General Dynamics | GD | Промышленность | 30 | 208,47 $ | 4,76 $ | 2,28% |
| Genuine Parts Co. | GPC | Потреб. товары | 65 | 140,20 $ | 3,26 $ | 2,33% |
| Gorman-Rupp Company | GRC | Промышленность | 49 | 44,55 $ | 0,68 $ | 1,53% |
| W.W. Grainger Inc. | GWW | Промышленность | 50 | 518,24 $ | 6,48 $ | 1,25% |
| Hormel Foods Corp. | HRL | Потреб. товары | 56 | 48,81 $ | 1,04 $ | 2,13% |
| International Business Machines | IBM | IT | 26 | 133,66 $ | 6,56 $ | 4,91% |
| Illinois Tool Works | ITW | Промышленность | 47 | 246,80 $ | 4,88 $ | 1,98% |
| Jack Henry & Associates | JKHY | IT | 31 | 166,99 $ | 1,84 $ | 1,10% |
| Johnson & Johnson | JNJ | Здравоохранение | 59 | 171,07 $ | 4,24 $ | 2,48% |
| John Wiley & Sons Inc. | JW-A | Услуги | 28 | 57,27 $ | 1,38 $ | 2,41% |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB | Потреб. товары | 49 | 142,92 $ | 4,56 $ | 3,19% |
| Coca-Cola Company | KO | Потреб. товары | 59 | 59,21 $ | 1,68 $ | 2,84% |
| Lancaster Colony Corp. | LANC | Потреб. товары | 59 | 165,60 $ | 3,20 $ | 1,93% |
| Lincoln Electric Holdings | LECO | Промышленность | 27 | 139,47 $ | 2,24 $ | 1,61% |
| Leggett & Platt Inc. | LEG | Промышленность | 50 | 41,16 $ | 1,68 $ | 4,08% |
| Linde | LIN | Материалы | 28 | 346,43 $ | 4,24 $ | 1,22% |
| Lowe’s Companies | LOW | Промышленность | 59 | 258,48 $ | 3,20 $ | 1,24% |
| Matthews International | MATW | Промышленность | 27 | 36,67 $ | 0,88 $ | 2,40% |
| McDonald’s Corp. | MCD | Потреб. товары | 46 | 268,07 $ | 5,52 $ | 2,06% |
| Mercury General Corp. | MCY | Финансы | 35 | 53,06 $ | 2,54 $ | 4,79% |
| Medtronic plc | MDT | Здравоохранение | 44 | 103,45 $ | 2,52 $ | 2,44% |
| MDU Resources | MDU | Ком. услуги | 31 | 30,84 $ | 0,87 $ | 2,82% |
| MGE Energy Inc. | MGEE | Ком. услуги | 46 | 82,25 $ | 1,55 $ | 1,88% |
| McGrath Rentcorp | MGRC | Промышленность | 29 | 80,26 $ | 1,74 $ | 2,17% |
| McCormick & Co. | MKC | Потреб. товары | 35 | 96,61 $ | 1,48 $ | 1,53% |
| 3M Company | MMM | Промышленность | 63 | 177,63 $ | 5,92 $ | 3,33% |
| Altria Group Inc. | MO | Потреб. товары | 52 | 47,39 $ | 3,60 $ | 7,60% |
| MSA Safety Inc. | MSA | Промышленность | 51 | 150,96 $ | 1,76 $ | 1,17% |
| Middlesex Water Co. | MSEX | Ком. услуги | 49 | 120,30 $ | 1,16 $ | 0,96% |
| NACCO Industries | NC | Энергетика | 35 | 36,29 $ | 0,79 $ | 2,18% |
| Nordson Corp. | NDSN | Промышленность | 58 | 255,27 $ | 2,04 $ | 0,80% |
| NextEra Energy Inc. | NEE | Ком. услуги | 27 | 93,36 $ | 1,54 $ | 1,65% |
| National Fuel Gas | NFG | Ком. услуги | 51 | 63,94 $ | 1,82 $ | 2,85% |
| Northeast Indiana Bancorp | NIDB | Финансы | 27 | 47,00 $ | 1,20 $ | 2,55% |
| New Jersey Resources | NJR | Ком. услуги | 26 | 41,06 $ | 1,45 $ | 3,53% |
| National Retail Properties | NNN | Недвижимость | 32 | 48,07 $ | 2,12 $ | 4,41% |
| Nucor Corp. | NUE | Материалы | 49 | 114,15 $ | 2,00 $ | 1,75% |
| Northwest Natural Gas | NWN | Ком. услуги | 66 | 48,78 $ | 1,93 $ | 3,96% |
| Realty Income Corp. | O | Недвижимость | 27 | 71,59 $ | 2,96 $ | 4,13% |
| Old Republic International | ORI | Финансы | 40 | 24,58 $ | 0,88 $ | 3,58% |
| People’s United Financial | PBCT | Финансы | 29 | 17,82 $ | 0,73 $ | 4,10% |
| PepsiCo Inc. | PEP | Потреб. товары | 49 | 173,71 $ | 4,30 $ | 2,48% |
| Procter & Gamble Co. | PG | Потреб. товары | 65 | 163,58 $ | 3,48 $ | 2,13% |
| Parker-Hannifin Corp. | PH | Потреб. товары | 65 | 318,12 $ | 4,12 $ | 1,30% |
| Polaris Industries | PII | Потреб.товары | 26 | 109,91 $ | 2,52 $ | 2,29% |
| Pentair Ltd. | PNR | Промышленность | 46 | 73,03 $ | 0,84 $ | 1,15% |
| PPG Industries Inc. | PPG | Материалы | 50 | 172,44 $ | 2,36 $ | 1,37% |
| PSB Holdings Inc. | PSBQ | Финансы | 27 | 26,05 $ | 0,46 $ | 1,77% |
| RLI Corp. | RLI | Финансы | 46 | 112,10 $ | 1,00 $ | 0,89% |
| RenaissanceRe Holdings | RNR | Финансы | 26 | 169,33 $ | 1,44 $ | 0,85% |
| Roper Technologies Inc. | ROP | Промышленность | 29 | 491,86 $ | 2,48 $ | 0,50% |
| RPM International Inc. | RPM | Материалы | 48 | 101,00 $ | 1,60 $ | 1,58% |
| Southside Bancshares | SBSI | Финансы | 27 | 41,82 $ | 1,32 $ | 3,16% |
| Stepan Company | SCL | Материалы | 54 | 124,29 $ | 1,34 $ | 1,08% |
| SEI Investments Company | SEIC | Финансы | 31 | 60,94 $ | 0,80 $ | 1,31% |
| Sherwin-Williams Co. | SHW | Материалы | 43 | 352,16 $ | 2,20 $ | 0,62% |
| SJW Corp. | SJW | Ком. услуги | 54 | 73,20 $ | 1,36 $ | 1,86% |
| Sonoco Products Co. | SON | Материалы | 39 | 57,89 $ | 1,80 $ | 3,11% |
| S&P Global Inc. | SPGI | Финансы | 48 | 471,93 $ | 3,08 $ | 0,65% |
| 1st Source Corp. | SRCE | Финансы | 34 | 49,60 $ | 1,24 $ | 2,50% |
| Stanley Black & Decker | SWK | Промышленность | 54 | 188,62 $ | 3,16 $ | 1,68% |
| Stryker Corp. | SYK | Здравоохранение | 29 | 267,42 $ | 2,78 $ | 1,04% |
| Sysco Corp. | SYY | Потреб. товары | 52 | 78,55 $ | 1,88 $ | 2,39% |
| Telephone & Data Sys. | TDS | Услуги | 47 | 20,15 $ | 0,70 $ | 3,47% |
| Target Corp. | TGT | Услуги | 50 | 231,44 $ | 3,60 $ | 1,56% |
| First Financial Corp. | THFF | Финансы | 33 | 45,29 $ | 1,06 $ | 2,34% |
| Tompkins Financial Corp. | TMP | Финансы | 35 | 83,58 $ | 2,28 $ | 2,73% |
| Tennant Company | TNC | Промышленность | 50 | 81,04 $ | 1,00 $ | 1,23% |
| Tootsie Roll Industries | TR | Потреб. товары | 55 | 36,23 $ | 0,36 $ | 0,99% |
| Thomson Reuters Corp. | TRI | Финансы | 28 | 119,62 $ | 1,62 $ | 1,35% |
| T. Rowe Price Group | TROW | Финансы | 35 | 196,64 $ | 4,32 $ | 2,20% |
| Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | TYCB | Финансы | 31 | 37,00 $ | 1,16 $ | 3,14% |
| UGI Corp. | UGI | Ком. услуги | 34 | 45,91 $ | 1,38 $ | 3,01% |
| Universal Health Realty Trust | UHT | Недвижимость | 36 | 59,47 $ | 2,82 $ | 4,74% |
| UMB Financial Corp. | UMBF | Финансы | 30 | 106,11 $ | 1,48 $ | 1,39% |
| Universal Corp. | UVV | Потреб. товары | 50 | 54,92 $ | 3,12 $ | 5,68% |
| VF Corp. | VFC | Потреб. товары | 49 | 73,22 $ | 2,00 $ | 2,73% |
| Westamerica Bancorp | WABC | Финансы | 31 | 57,73 $ | 1,68 $ | 2,91% |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | Потреб. товары | 46 | 52,16 $ | 1,91 $ | 3,66% |
| Wal-Mart Inc. | WMT | Потреб. товары | 48 | 144,69 $ | 2,20 $ | 1,52% |
| West Pharmaceutical Services | WST | Здравоохранение | 29 | 469,01 $ | 0,72 $ | 0,15% |
| Essential Utilities Inc. | WTRG | Ком. услуги | 29 | 53,69 $ | 1,07 $ | 2,00% |
| ExxonMobil Corp. | XOM | Энергетика | 39 | 61,19 $ | 3,52 $ | 5,75% |
| The York Water Company | YORW | Ком. услуги | 25 | 49,78 $ | 0,78 $ | 1,57% |
