Смертельный коронавирус оказывает негативное воздействие на финансовые рынки во всем мире. Падение цен на акции было быстрым и безжалостным.
В настоящее время существует сильное давление на компании, вынуждающее их наращивать денежные резервы, не только сокращая инвестиции и приостанавливая выкуп акций, но и сокращая выплаты дивидендов.
Стратег из Jefferies Global Equity Шон Дарби внес в список S&P 500 60 компаний, которые, по его мнению, больше всех “подвержены сокращению дивидендов».
Вот весь список, за которым следуют объяснения и дополнительная информация от Дарби:
Компания | Тикер | Дивидендная доходность |
General Mills Inc. | US:GIS | 3.62% |
Evergy Inc. | US:EVRG | 3.42% |
Sempra Energy | US:SRE | 3.48% |
Qualcomm Inc. | US:QCOM | 3.59% |
PPL Corp. | US:PPL | 6.43% |
American Electric Power Co. Inc. | US:AEP | 3.34% |
Genuine Parts Co. | US:GPC | 4.78% |
Consolidated Edison Inc. | US:ED | 3.79% |
3M Co. | US:MMM | 4.27% |
International Flavors & Fragrances Inc. | US:IFF | 2.78% |
PepsiCo Inc. | US:PEP | 3.04% |
Duke Energy Corp. | US:DUK | 4.53% |
United Parcel Service Inc. Class B | US:UPS | 4.13% |
Eversource Energy | US:ES | 2.71% |
J.M. Smucker Co. | US:SJM | 3.18% |
Coca-Cola Co. | US:KO | 3.64% |
Becton, Dickinson and Co. | US:BDX | 1.42% |
Kellogg Co. | US:K | 3.83% |
Bristol-Myers Squibb Co. | US:BMY | 3.31% |
Equity Residential | US:EQR | 3.85% |
Las Vegas Sands Corp. | US:LVS | 7.27% |
American Tower Corp. | US:AMT | 1.72% |
Campbell Soup Co. | US:CPB | 3.01% |
Federal Realty Investment Trust | US:FRT | 5.60% |
FirstEnergy Corp. | US:FE | 3.85% |
Microchip Technology Inc. | US:MCHP | 2.13% |
Gap Inc. | US:GPS | 13.07% |
Kinder Morgan Inc Class P | US:KMI | 7.54% |
Hershey Co. | US:HSY | 2.24% |
AT&T Inc. | US:T | 6.88% |
AvalonBay Communities Inc. | US:AVB | 4.18% |
Extra Space Storage Inc. | US:EXR | 3.72% |
SL Green Realty Corp. | US:SLG | 7.68% |
Welltower Inc. | US:WELL | 7.38% |
Oneok Inc. | US:OKE | 18.66% |
NiSource Inc | US:NI | 3.22% |
Boston Properties Inc. | US:BXP | 4.22% |
Essex Property Trust Inc. | US:ESS | 3.68% |
AES Corp. | US:AES | 4.19% |
Simon Property Group Inc. | US:SPG | 14.84% |
Mid-America Apartment Communities Inc. | US:MAA | 3.73% |
FedEx Corp. | US:FDX | 2.09% |
Alexandria Real Estate Equities Inc. | US:ARE | 2.85% |
Kimco Realty Corp. | US:KIM | 11.09% |
Broadcom Inc. | US:AVGO | 5.41% |
Amcor PLC | US:AMCR | 5.64% |
Equinix Inc. | US:EQIX | 1.65% |
Regency Centers Corp. | US:REG | 5.96% |
Molson Coors Beverage Co. Class B | US:TAP | 5.66% |
Digital Realty Trust Inc. | US:DLR | 3.20% |
Realty Income Corp. | US:O | 5.26% |
Newell Brands Inc | US:NWL | 6.74% |
Williams Companies Inc. | US:WMB | 11.58% |
UDR Inc. | US:UDR | 3.82% |
Dominion Energy Inc | US:D | 4.90% |
Crown Castle International Corp. | US:CCI | 3.24% |
Iron Mountain Inc. | US:IRM | 9.96% |
Ventas Inc. | US:VTR | 11.01% |
Wynn Resorts Ltd. | US:WYNN | 6.55% |
Healthpeak Properties Inc. | US:PEAK | 6.08% |
Давление долгового рынка.
Закон о помощи и экономической безопасности (CARES) был подписан президентом Трампом 27 марта. Компании, которые занимают средства у ФРС, не смогут выплачивать дивиденды в течение года после того, как займы были полностью погашены.
Конечно, компании, которые не получают федеральную помощь, смогут продолжать выплачивать дивиденды, и даже выкупать акции. Но в этом новом климате управленческие команды должны быть осторожны.
«По мере того, как компании все больше осознают, что они управляют своим бизнесом для держателей облигаций (и кредитных рынков), а не для инвесторов в акции, их внимание будет сосредоточено на управлении денежными средствами, а не доходами», – написал Дарби в своем докладе 30 марта.
Он объяснил, что эмитенты долговых обязательств с рейтингом ниже инвестиционного уровня (ниже BBB), по-видимому, не имеют доступа к Кредитному механизму первичного рынка ФРС или к Корпоративному кредитному кредиту вторичного рынка, которые были созданы 23 марта.
Дарби пошел дальше, указав, что рейтинговые фирмы могут снизить свои рейтинги для эмитентов облигаций с рейтингом BBB, что может привести к потере ими доступа к этим программам.
Таким образом, у компаний есть множество причин думать заранее и наращивать денежные средства любым возможным способом, приостановив выкуп акций, сократив капитальные затраты и сократив или приостановив дивиденды.
Аналитик Goldman Sachs Коул Хантер в отчете, в котором перечислены акции с большой капитализацией и «безопасными дивидендами», предсказал, что дивиденды по S&P 500 снизятся на 25% в 2020 году, будьте на чеку.