Профессор финансов сделал поразительное открытие о фондовом рынке: за 90 лет 96% всех акций в совокупности показали себя не лучше, чем безрисковые одномесячные казначейские векселя. Проанализировав доходность 25 967 обыкновенных акций за весь срок, Хендрик Бессембиндер определил, что всего 1092 из этих акций – или около 4% от общей суммы, генерировали все 34,8 триллиона долларов богатства, созданного для акционеров фондовой биржей в период с июля 1926 года по декабрь 2016.
Еще более поразительно то, что всего на 50 акций приходилось более одной трети (39,3%) от этого количества.
Акции для пенсионного портфеля – читайте подробнее в нашей статье.
Но прежде, чем мы перейдем к ТОП 50 наиболее прибыльных акций всех времен, многие из которых являются (или были) компонентами промышленного индекса Доу-Джонса, сделаем небольшое предостережение. Точно определить несколько драгоценных «домашних» акций среди многих тысяч обыкновенных компаний чрезвычайно сложно.
Лучшая альтернатива поиску иголки в стоге сена? Перефразируя Джона Богла, основателя Vanguard и пионера индексного инвестирования: просто купите стог сена.
Кто такой Джон Богл и что такое Vanguard, вы можете ознакомиться по ссылке.
Результаты подтверждают важность диверсификации, а недорогие индексные фонды – отличный способ широкой диверсификации.
Итак, список ТОП 50 компаний для инвестирования:
| Компания | Тикер | Стоимость $ | Дивиденды % |
| Gilead Sciences | (GILD) | 64 | 4,38 |
| Union Pacific Corporation | (UNP) | 221 | 1,75 |
| Raytheon Technologies Corp | (RTX) | 77 | 2,41 |
| HP Inc. | (HPQ) | 33 | 2,35 |
| Visa Inc. | (V) | 220 | 0,58 |
| Cisco Systems, Inc. | (CSCO) | 51 | 2,87 |
| Schlumberger Limited | (SLB) | 26 | 1,92 |
| Amgen Inc. | (AMGN) | 249 | 2,82 |
| The Boeing Company | (BA) | 253 | |
| Pfizer Inc. | (PFE) | 37 | 4,2 |
| ConocoPhillips | (COP) | 50 | 3,39 |
| Comcast Corporation | (CMCSA) | 53 | 1,88 |
| Bristol-Myers Squibb Company | (BMY) | 63 | 3,08 |
| Verizon Communications Inc. | (VZ) | 57 | 4,36 |
| AT&T Inc. | (T) | 29 | 6,92 |
| UnitedHealth Group Incorporated | (UNH) | 374 | 1,34 |
| McDonald’s Corporation | (MCD) | 231 | 2,23 |
| Abbott Laboratories | (ABT) | 123 | 1,46 |
| Facebook, Inc. | (FB) | 309 | |
| The Walt Disney Company | (DIS) | 185 | |
| 3M Company | (MMM) | 196 | 3,01 |
| Exxon Mobil Corporation | (XOM) | 55 | 6,25 |
| Oracle Corporation | (ORCL) | 76 | 1,67 |
| PepsiCo, Inc. | (PEP) | 143 | 2,86 |
| The Home Depot, Inc | (HD) | 320 | 2,06 |
| JPMorgan Chase & Co. | (JPM) | 153 | 2,34 |
| Intel Corporation | (INTC) | 65 | 2,13 |
| Merck & Co., Inc. | (MRK) | 76 | 3,4 |
| DuPont de Nemours, Inc. | (DD) | 76 | 1,57 |
| The Coca-Cola Company | (KO) | 52 | 3,15 |
| Amazon.com, Inc. | (AMZN) | 3379 | |
| The Procter & Gamble Company | (PG) | 135 | 2,34 |
| Berkshire Hathaway Inc. | (BRK-B) | 267 | |
| Genuine Parts Company | (GPC) | 117 | 2,81 |
| Alphabet Inc. | (GOOG) | 2265 | |
| Walmart Inc. | (WMT) | 138 | 1,58 |
| Chevron Corporation | (CVX) | 103 | 5,07 |
| General Motors Company | (GM) | 59 | |
| Johnson & Johnson | (JNJ) | 158 | 2,5 |
| Altria Group, Inc. | (MO) | 51 | 6,72 |
| International Business Machines | (IBM) | 131 | 4,84 |
| General Electric Company | (GE) | 13 | 0,29 |
| Microsoft Corporation | (MSFT) | 257 | 0,87 |
| Apple Inc. | (AAPL) | 133 | 0,61 |
| Texas Instruments Incorporated | (TXN) | 190 | 2,13 |
| Federal Realty Investment Trust | (FRT) | 106 | 4,0 |
| Cardinal Health, Inc. | (CAH) | 60 | 3,23 |
| Dover Corporation | (DOV) | 138 | 1,43 |
| Parker-Hannifin Corporation | (PH) | 319 | 1,12 |
| Colgate-Palmolive Company | (CL) | 79 | 2,26 |
